Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Mолочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0401 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | ||
0401 10 | - с содержанием жира не более 1мас.%: | ||
0401 10 100 0 | - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2л | - | 15 |
0401 10 900 0 | - - прочие | - | 15 |
0401 20 | - с содержанием жира более 1мас.%, но не более 6мас.%: | ||
- - не более 3%: | |||
0401 20 110 0 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2л | - | 15 |
0401 20 190 0 | - - - прочие | - | 15 |
- - более 3%: | |||
0401 20 910 0 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2л | - | 15 |
0401 20 990 0 | - - - прочие | - | 15 |
0401 30 | - с содержанием жира более 6мас.%: | ||
- - не более 21%: | |||
0401 30 110 0 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2л | - | 15 |
0401 30 190 0 | - - - прочие | - | 15 |
- - более 21%, но не более 45%: | |||
0401 30 310 0 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2л | - | 15 |
0401 30 390 0 | - - - прочие | - | 15 |
- - более 45%: | |||
0401 30 910 0 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2л | - | 15 |
0401 30 990 0 | - - - прочие | - | 15 |
0402 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | ||
0402 10 | - в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5мас.%: | ||
- - без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | |||
0402 10 110 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 10 190 0 | - - - прочие | - | 15 |
- - прочие: | |||
0402 10 910 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 10 990 0 | - - - прочие | - | 15 |
- в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5мас.%: | |||
0402 21 | - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | ||
- - - с содержанием жира не более 27мас.%: | |||
0402 21 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
- - - - прочие: | |||
0402 21 170 0 | - - - - - с содержанием жира не более 11мас.% | - | 15 |
0402 21 190 0 | - - - - - с содержанием жира более 11мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
- - - с содержанием жира более 27мас.%: | |||
0402 21 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 21 990 0 | - - - - прочие | - | 15 |
0402 29 | - - прочие: | ||
- - - с содержанием жира не более 27мас.%: | |||
0402 29 110 0 | - - - - молоко специального назначения, для грудных детей, в герметичной упаковке нетто-массой не более500г,ссодержаниемжира более 10мас.% | - | 5 |
- - - - прочие: | |||
0402 29 150 0 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 29 190 0 | - - - - - прочие | - | 15 |
- - - с содержанием жира более 27мас.%: | |||
0402 29 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 29 990 0 | - - - - прочие | - | 15 |
- прочие: | |||
0402 91 | - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | ||
- - - с содержанием жира не более 8мас.%: | |||
0402 91 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 91 190 0 | - - - - прочие | - | 15 |
- - - с содержанием жира более 8мас.%, но не более 10мас.%: | |||
0402 91 310 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 91 390 0 | - - - - прочие | - | 15 |
- - - с содержанием жира более 10мас.%, но не более 45мас.%: | |||
0402 91 510 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 91 590 0 | - - - - прочие | - | 15 |
- - - с содержанием жира более 45мас.%: | |||
0402 91 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 91 990 0 | - - - - прочие | - | 15 |
0402 99 | - - прочие: | ||
- - - с содержанием жира не более 9,5мас.%: | |||
0402 99 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 99 190 0 | - - - - прочие | - | 15 |
- - - с содержанием жира более 9,5мас.%, но не более 45мас.%: | |||
0402 99 310 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 99 390 0 | - - - - прочие | - | 15 |
- - - с содержанием жира более 45мас.%: | |||
0402 99 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5кг | - | 15 |
0402 99 990 0 | - - - - прочие | - | 15 |
0403 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: | ||
0403 10 | - йогурт: | ||
- - без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао: | |||
- - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира: | |||
0403 10 110 0 | - - - - не более 3мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 130 0 | - - - - более 3мас.%, но не более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 190 0 | - - - - более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - - прочий, с содержанием жира: | |||
0403 10 310 0 | - - - - не более 3мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 330 0 | - - - - более 3мас.%, но не более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 390 0 | - - - - более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: | |||
- - - в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием молочного жира: | |||
0403 10 510 0 | - - - - не более 1,5мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 530 0 | - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 590 0 | - - - - более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - - прочий, с содержанием молочного жира: | |||
0403 10 910 0 | - - - - не более 3мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 930 0 | - - - - более 3мас.%, но не более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 10 990 0 | - - - - более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 | - прочие: | ||
- - без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао: | |||
- - - в порошке, гранулах или в других твердых видах: | |||
- - - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира: | |||
0403 90 110 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 130 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 190 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - - - прочие, с содержанием жира: | |||
0403 90 310 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 330 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 390 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - - прочие: | |||
- - - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира: | |||
0403 90 510 0 | - - - - - не более 3мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 530 0 | - - - - - более 3мас.%, но не более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 590 0 | - - - - - более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - - - прочие, с содержанием жира: | |||
0403 90 610 0 | - - - - - не более 3мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 630 0 | - - - - - более 3мас.%, но не более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 690 0 | - - - - - более 6 мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: | |||
- - - в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием молочного жира: | |||
0403 90 710 0 | - - - - не более 1,5мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 730 0 | - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 790 0 | - - - - более 27мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
- - - прочие, с содержанием молочного жира: | |||
0403 90 910 0 | - - - - не более 3мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 930 0 | - - - - более 3мас.%, но не более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0403 90 990 0 | - - - - более 6мас.% | - | 15, но не менее 0,18евро за 1кг |
0404 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
0404 10 | - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | ||
- - в порошке, гранулах или в других твердых видах: | |||
- - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием белка (содержание азота х 6,38): | |||
- - - - не более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 020 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 040 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 060 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - - - более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 120 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 140 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 160 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - - прочие, с содержанием белка (содержание азота х6,38): | |||
- - - - не более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 260 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 280 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 320 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - - - более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 340 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 360 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 380 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - прочие: | |||
- - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ и с содержанием белка (содержание азота х6,38): | |||
- - - - не более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 480 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 520 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 540 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - - - более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 560 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 580 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 620 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - - прочие, с содержанием белка (содержание азота х6,38): | |||
- - - - не более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 720 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 740 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 760 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - - - более 15мас.% и с содержанием жира: | |||
0404 10 780 0 | - - - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 10 820 0 | - - - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 10 840 0 | - - - - - более 27мас.% | - | 15 |
0404 90 | - прочие: | ||
- - без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира: | |||
0404 90 210 0 | - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 90 230 0 | - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 90 290 0 | - - - более 27мас.% | - | 15 |
- - прочие, с содержанием жира: | |||
0404 90 810 0 | - - - не более 1,5мас.% | - | 15 |
0404 90 830 0 | - - - более 1,5мас.%, но не более 27мас.% | - | 15 |
0404 90 890 0 | - - - более 27мас.% | - | 15 |
0405 | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты: | ||
0405 10 | - сливочное масло: | ||
- - с содержанием жира не более 85мас.%: | |||
- - - натуральное сливочное масло: | |||
0405 10 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1кг | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 10 190 0 | - - - - прочее | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 10 300 0 | - - - рекомбинированное масло | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 10 500 0 | - - - сывороточное масло | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 10 900 0 | - - прочее | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 20 | - молочные пасты: | ||
0405 20 100 0 | - - с содержанием жира 39мас.% или более, но менее 60мас.% | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 20 300 0 | - - с содержанием жира 60мас.% или более, но не более 75мас.% | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 20 900 0 | - - с содержанием жира более 75мас.%, но менее 80мас.% | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 90 | - прочие: | ||
0405 90 100 0 | - - с содержанием жира 99,3мас.% или более и с содержанием воды не более 0,5мас.% | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0405 90 900 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 0,22евро за 1кг |
0406 | Сыры и творог: | ||
0406 10 | - молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: | ||
0406 10 200 | - - с содержанием жира не более 40мас.%: | ||
0406 10 200 1 | - - - творог | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 10 200 9 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 10 800 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 20 | - тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов: | ||
0406 20 100 0 | - - Гларский сыр (называемый также "Шабцигер"), изготовленный из обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 20 900 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 30 | - плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные: | ||
0406 30 100 0 | - - при производстве которых использовались лишь сыры Эмменталер, Грюйер и Аппенцеллер и которые могут включать в качестве дополнительного ингредиента Гларский сыр (называемый также "Шабцигер"); упакованные для розничной продажи, с содержанием жира в сухом веществе не более 56мас.% | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
- - прочие: | |||
- - - с содержанием жира не более 36мас.% при содержании его в сухом веществе: | |||
0406 30 310 0 | - - - - не более 48мас.% | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 30 390 0 | - - - - более 48мас.% | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 30 900 0 | - - - с содержанием жира более 36мас.% | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 40 | - голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные использованием Penicillium roqueforti: | ||
0406 40 100 0 | - - Рокфор | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 40 500 0 | - - Горгонзола | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 40 900 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
0406 90 | - сыры прочие: | ||
0406 90 010 | - - для производства плавленых сыров: | ||
0406 90 010 1 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 010 2 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 010 9 | - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
- - прочие: | |||
0406 90 130 | - - - Эмменталер: | ||
0406 90 130 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 130 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 130 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 150 | - - - Грюйер, Сбринц: | ||
0406 90 150 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 150 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы стран ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 150 9 | - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 170 | - - - Бергказе, Аппенцеллер: | ||
0406 90 170 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 170 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 170 9 | - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 180 | - - - сыр фрибуржский, Вашрен Мон д’О и Тет де Муан: | ||
0406 90 180 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 180 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 180 9 | - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 190 | - - - Гларский сыр (называемый также "Шабцигер"), изготовляемый из обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав: | ||
0406 90 190 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 190 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 190 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 210 | - - - Чеддер: | ||
0406 90 210 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 210 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 210 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 230 | - - - Эдам: | ||
0406 90 230 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 230 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 230 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 250 | - - - Тильзит: | ||
0406 90 250 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 250 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 250 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 270 | - - - Буттерказе: | ||
0406 90 270 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 270 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 270 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 290 | - - - Качокавалло: | ||
0406 90 290 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 290 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 290 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
- - - Фета: | |||
0406 90 310 | - - - - из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры: | ||
0406 90 310 1 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 310 2 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 310 9 | - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 330 | - - - - прочие: | ||
0406 90 330 1 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 330 2 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 330 9 | - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 350 | - - - Кефалотири: | ||
0406 90 350 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 350 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 350 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 370 | - - - Финляндия: | ||
0406 90 370 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 370 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 370 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 390 | - - - Яарлсберг: | ||
0406 90 390 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 390 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 390 9 | - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
- - - прочие: | |||
0406 90 500 | - - - - сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры: | ||
0406 90 500 1 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 500 2 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 500 9 | - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
- - - - прочие: | |||
- - - - - с содержанием жира не более 40мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе: | |||
- - - - - - не более 47мас.%: | |||
0406 90 610 | - - - - - - - Грана Падано, Пармиджано Реджано: | ||
0406 90 610 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 610 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 610 9 | - - - - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 630 | - - - - - - - Фиоре Сардо, Пекорино: | ||
0406 90 630 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 630 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 630 9 | - - - - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 690 | - - - - - - - прочие: | ||
0406 90 690 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 690 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 690 9 | - - - - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
- - - - - - более 47мас.%, но не более 72мас.%: | |||
0406 90 730 | - - - - - - - Проволоне: | ||
0406 90 730 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 730 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 730 9 | - - - - - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 750 | - - - - - - - Асиаго, Качокавалло, Монтасио, Рагузано: | ||
0406 90 750 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 750 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 750 9 | - - - - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 760 | - - - - - - - Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Аварти, Марибо, Самсо: | ||
0406 90 760 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 760 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 760 9 | - - - - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 780 | - - - - - - - Гауда: | ||
0406 90 780 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 780 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 780 9 | - - - - - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 790 | - - - - - - - Эсром, Италико, Кернгем, Сен-Нектер, Сен-Полен, Таледжо: | ||
0406 90 790 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 790 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 790 9 | - - - - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 810 | - - - - - - - Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, Колби, Монтерей: | ||
0406 90 810 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 810 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 810 9 | - - - - - - - - прочие | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 820 | - - - - - - - Камамбер: | ||
0406 90 820 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65евро за 1кг нетто-массы | - | 0,7евро за 1кг1с) |
0406 90 820 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65евро, но не более 2евро за 1кг нетто-массы | - | 0,65евро за 1кг1с) |
0406 90 820 9 | - - - - - - - - прочий | - | 0,3евро за 1кг1с) |
0406 90 840 | - - - - - - - Бри: | ||
