БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД :

НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ :






Путь по сайту: Главная / Торговая площадка / ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Теплоэнергетическое / Масляные бойлеры, работающие на угле

Масляные бойлеры, работающие на угле

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ

Назначение оборудования: устройство для обогрева с помощью циркуляции горячего масла.
В качестве горючего используется уголь.
В комплект не входит: трубопроводы.

В состав линии входят:
1. Воздуходувка

Модель бойлера Модель воздуходувки Ветровое давление
(Па)
Количество ветра
3/час)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 LGU6-41-11No 7.1A 1697-2270 10354-5349
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 LGU6-41-11No 7.1A 1697-2270 10354-5349
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 LGU6-41-11No8A 2022-2594 21016-7684
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 LGU6-41-11No 8.5A 2535-3391 18137-9369
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 LGU6-41-11No 8.5A 2535-3391 18137-9369
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 LGU6-41-11No 8.5A 2535-3391 18137-9369
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 LGU6-41-11NO.8.5A 2535-3391 18137-9369
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 LGU6-41-11No 11.7A 2135-2856 31533-16288
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 LGU6-41-11No 11.7A 2135-2856 31533-16288
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 LGU5-56-11 No.9A 2432-3401 38522-24749
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 LGU5-56-11 No.9A 2432-3401 38522-24749
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 LGU4-73 No.14D 2831-1883 57326-109970

2. Дымосос
Модель бойлера Модель дымососа Ветровое давление
(Па)
Количество ветра
3/час)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 LYU6-41-11No 7.1C 3555 12230
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 LYU6-41-11No9C 3145-4208 28779-14866
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 LYU6-41-11Nо10C1 3258-4358 36170-18684
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 LYU6-41-11No11.2D 3055-4086 41773-21578
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 LYU6-41-11No11.2D 3055-4086 41773-21578
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 LYU6-41-11No11.2D 3055-4086 41773-21578
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 LYU6-41-11Nо11.2D 3055-4086 41773-21578
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 LYU6-41-11No11.7D 3630-4856 47621-24599
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 LYU6-41-11No11.7D 3630-4856 47621-24599
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 LYU6-41-11 No.12.2D 3947-5279 53991-27889
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 LYU7-35-11 No.12.5D 4585-3964 31646-63164
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 LYU4-73 No.14D 4029-2676 86586-166100

3. Инжекционная помпа
Модель бойлера Модель помпы Давление
(Па)
Объем перекачки
3/час)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 2LCUYH3.3/ 3.3-1 0.32 3.3
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 2LCUYH3.3/ 3.3-1 0.32 3.3
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 2LCUYH3.3/ 3.3-1 0.32 3.3
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 2LCUYH3.3/ 3.3-1 0.32 3.3
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 2LCUYH3.3/ 3.3-1 0.32 3.3
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 2LCUYH3.3/ 3.3-1 0.32 3.3
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 LKUCHB300 0.33 18
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 LKUCHB300 0.33 18
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 LKUCHB300 0.33 18
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 LKUCHB300 0.33 18
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 LKUCHB300 0.33 18
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 2LCUYH-29/3.6-1 0.36 29

4. Циркуляционный насос
Модель бойлера Модель насоса Давление
(Па)
Объем перекачки
3/час)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 LWURHY125-100-250 0.7 230
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 LWURHY125-100-250 0.7 260
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 LWURHY125-100-260 0.75 300
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 LWURHY125-100-250 0.6 200
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 LWURHY125-100-250 0.6 200
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 LWURHY125-100-260 0.7 300
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 LWURHY150-125-270 0.76 340
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 LWURHY125-100-260 0.7 300
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 LWURHY125-100-260 0.7 300
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 LWURHY150-125-270 0.76 340
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 LWURHY250-200-500 0.8 500
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 LWURHY250-200-500 0.8 500

5. Машина для выпуска шлака
Модель бойлера Модель машины для выпуска шлака
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 LGUBHL-6
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 LGUBHL-6
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 LCUZHJ-62
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 LSUGHC-8
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 LSUGHC-8
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 LSUGHC-8
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 LGUBHC-D10
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 LGUBHC-D15
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 LGUBHC-D15
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 LGUBHC-D20
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 LGUBHC-D20
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280  

6. Пылеотделитель
Модель бойлера Модель пылеотделителя
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 LXUDH/6
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 LXUDH/6
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 LXUDH/8
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 LXUDH/10
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 LXUDH/10
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 LXUDH/10
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 LXUDH/10
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 LXUDH/15
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 LXUDH/15
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 LXUDH/20
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 LXUDH/20
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280  

Особенности основного агрегата
Модель бойлера Нормированное рабочее давление (Па) Нормированная температура подачи масла (С0) Проектная теплоотдача (%) Полезная площадь бойлера (м2) Температура дымовыпуска (С0) Вместимость масла (м3) Циркуляция масла (м3/час) Диаметр труб DN
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 1.0 300 ≥73 7.5 <200 2.4 230 200
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 1.0 300 ≥73 7.5 <200 3.1 260 200
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 1.0 300 ≥73 8.64 <200 3.5 300 200
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 1.0 300 ≥73 11.72 <200 5 400 250
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 1.0 300 ≥73 11.72 <200 4.2 400 250
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 1.0 300 ≥73 11.72 <200 7.6 300 200
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 1.0 300 ≥73 13.62 <200 8.0 340 250
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 1.0 300 ≥73 16.24 <200 9.1 600 350
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 1.0 300 ≥73 16.24 <200 11.5 600 350
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 1.0 300 ≥73 20.84 <200 9.1 680 350
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 1.0 320 ≥73 20.84 <200 10.2 500 350
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 1.0 320 ≥73 35.4 <200 21.3 1000 400

Общая энергетика
Модель бойлера Энергетика (кВт)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 95
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 95
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 180
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 210
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 210
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 210
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 210
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 300
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 300
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 360
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 410
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 700

Вес
Модель бойлера Вес корпуса печи при транспортировке (т) Вес всей установки (т)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 17 39
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 18.5 41
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 21 46.4
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 32.3 76
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 35 78.8
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 35 78.8
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 40 85.6
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 32.6 110
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 46.3 125
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 38 208.4
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 38 228.6
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 12 431.4

Высота
Модель бойлера Высота корпуса печи при транспортировке (м) Высота оборудования после установки (м)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 3.4 5.1
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 3.4 5.1
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 3.5 5.4
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 3.5 5.3
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 3.5 5.3
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 3.5 5.72
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 3.5 5.72
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 3.4 5.3
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 3.4 5.3
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 2.7 11.5
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 2.7 11.5
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 3.4 11.2

Длина
Модель бойлера Длина корпуса печи при транспортировке (м) Длина оборудования после установки (м)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 6.7 7.8
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 7.2 8.3
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 8.3 9.3
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 8.2 9.4
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 8.6 9.4
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 8.2 9.4
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 9.0 10.2
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 8.5 15.6
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 8.5 15.6
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 11 10.5
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 11 10.5
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 7.0 15.9

Ширина
Модель бойлера Ширина корпуса печи при транспортировке (м) Ширина оборудования после установки (м)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 3.2 3.2
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 3.2 3.2
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 3.3 3.4
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 4.1 4.1
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 3.8 3.8
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 3.8 3.8
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 3.8 3.8
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 4.1 4.1
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 4.1 4.1
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 3.8 7.2
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 3.8 7.2
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 4.2 9.1

Проектная производительность за смену
Модель бойлера Производительность (МВт (104 ккал/час))
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 3.5 (300)
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 4.1 (350)
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 4.6 (400)
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 6.0 (500)
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 7.0 (600)
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 7.0 (600)
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 8.2 (700)
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 9.3 (800)
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 10.5 (900)
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 12 (1000)
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 14 (1200)
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 24 (2000)

Сырье: уголь
Модель бойлера Потребление (кг/час)
1 LYUWHL3.5-1.0/300/280 960
2 LYUWHL4.1-1.0/300/280 1120
3 LYUWHL4.6-1.0/300/280 1233
4 LYUWHL6.0-1.0/300/280 1594
5 LYUWHL7.0-1.0/300/280 1826
6 LYUWHL7.0-1.0/300/260 1826
7 LYUWHL8.2-1.0/300/260 2210
8 LYUWHL9.3-1.0/300/280 2350
9 LYUWHL10.5-1.0/300/270 2925
10 LYUWHL12.0-1.0/300/280 3003
11 LYUWHL14.0-1.0/320/285 3623
12 LYUWHL24.0-1.0/300/280 6666

Количество работников: 1-2 человека.
Срок изготовления: 45 дней.






Контактные данные производителя








© Авторское право принадлежит «Мега Пауэр Гонконг Груп Лимитед».
Все права защищены. E-mail: mega-power@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274
В случае использования ссылка на сайт обязательна
 


Главная страница | Карта сайта | Ваши запросы | Новости           Почта