|   
 
 
 | ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
  
 
 
    
        
            | Марка | XCJ-60 | XCJ-100 | XCJ-150 | XCJ-200 | XCJ-300 |  
            | Производительность т/час | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |  
            | Энергия | 380v50HZ | 380v50HZ | 380v50HZ | 380v50HZ | 380v50HZ |  
            | Мощность KW | 53 | 70 | 86 | 121 | 159 |  
            | Длина спирали M ( L1 ) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
            | Высота спирали M( H1 ) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
            | Угол наклона спирали | ± 30o | ± 30o | ± 30o | ± 30o | ± 30o |  
            | Габариты M (L*W*H) | 12,5*3*8,5 | 13,53*9,5 | 14,5*3,5*10,5 | 15,5*4,4*11,5 | 16,5*4*12,5 |  
            | Основные размеры M | 1,75*1,75 | 1,75*1,75 | 1,851,85 | 1,95*1,95 | 2*2 |  
  © Авторское право принадлежит «Мега Пауэр Гонконг Груп Лимитед».Все права защищены. E-mail: mega-power@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274
 В случае использования ссылка на сайт обязательна
 |  |