Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Живые животные
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: | ||
0101 10 | - чистопородные племенные животные: | ||
0101 10 100 0 | - - лошади | шт | 0 |
0101 10 900 0 | - - прочие | шт | 5 |
0101 90 | - прочие: | ||
- - лошади: | |||
0101 90 110 0 | - - - убойные | шт | 5 |
0101 90 190 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0101 90 300 0 | - - ослы | шт | 5 |
0101 90 900 0 | - - мулы и лошаки | шт | 5 |
0102 | Крупный рогатый скот живой: | ||
0102 10 | - чистопородные племенные животные: | ||
0102 10 100 0 | - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) | шт | 0 |
0102 10 300 0 | - - коровы | шт | 0 |
0102 10 900 0 | - - прочие | шт | 0 |
0102 90 | - прочие: | ||
- - домашние виды: | |||
0102 90 050 0 | - - - массой не более 80кг | шт | 5 |
- - - массой более 80кг, но не более 160кг: | |||
0102 90 210 0 | - - - - убойные | шт | 5 |
0102 90 290 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
- - - массой более 160кг, но не более 300кг: | |||
0102 90 410 0 | - - - - убойные | шт | 5 |
0102 90 490 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
- - - массой более 300кг: | |||
- - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): | |||
0102 90 510 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 90 590 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
- - - - коровы: | |||
0102 90 610 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 90 690 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
- - - - прочие: | |||
0102 90 710 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 90 790 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
0102 90 900 0 | - - прочие | шт | 5 |
0103 | Свиньи живые: | ||
0103 10 000 0 | - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
- прочие: | |||
0103 91 | - - массой менее 50кг: | ||
0103 91 100 0 | - - - домашние виды | шт | 5 |
0103 91 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0103 92 | - - массой 50кг или более: | ||
- - - домашние виды: | |||
0103 92 110 0 | - - - - свиноматки массой не менее 160кг, имевшие по крайней мере один опорос | шт | 5 |
0103 92 190 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
0103 92 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0104 | Овцы и козы живые: | ||
0104 10 | - овцы: | ||
0104 10 100 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
- - прочие: | |||
0104 10 300 0 | - - - ягнята (до одного года) | шт | 5 |
0104 10 800 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0104 20 | - козы: | ||
0104 20 100 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
0104 20 900 0 | - - прочие | шт | 5 |
0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки: | ||
- массой не более 185г: | |||
0105 11 | - - куры домашние (Gallus domesticus): | ||
- - - цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения: | |||
0105 11 110 0 | - - - - линии несушек | шт | 5 |
0105 11 190 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
- - - прочие: | |||
0105 11 910 0 | - - - - линии несушек | шт | 5 |
0105 11 990 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
0105 12 000 0 | - - индейки | шт | 5 |
0105 19 | - - прочие: | ||
0105 19 200 0 | - - - гуси | шт | 5 |
0105 19 900 0 | - - - утки и цесарки | шт | 5 |
- прочие: | |||
0105 94 000 0 | - - куры домашние (Gallus domesticus) | шт | 5 |
0105 99 | - - прочие: | ||
0105 99 100 0 | - - - утки | шт | 5 |
0105 99 200 0 | - - - гуси | шт | 5 |
0105 99 300 0 | - - - индейки | шт | 5 |
0105 99 500 0 | - - - цесарки | шт | 5 |
0106 | Живые животные прочие: | ||
- млекопитающие: | |||
0106 11 00 | - - приматы: | ||
0106 11 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 11 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 12 00 | - - киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea); ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia): | ||
0106 12 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 12 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 19 | - - прочие: | ||
0106 19 100 0 | - - - кролики домашние | шт | 5 |
0106 19 90 | - - - прочие: | ||
0106 19 901 0 | - - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 19 909 | - - - - прочие: | ||
0106 19 909 1 | - - - - - лисицы | шт | 5 |
0106 19 909 2 | - - - - - песцы | шт | 5 |
0106 19 909 3 | - - - - - соболи | шт | 5 |
0106 19 909 4 | - - - - - норки | шт | 5 |
0106 19 909 9 | - - - - - прочие | шт | 5 |
0106 20 00 | - рептилии (включая змей и черепах): | ||
0106 20 001 0 | - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 20 009 0 | - - прочие | шт | 5 |
- птицы: | |||
0106 31 00 | - - хищные птицы: | ||
0106 31 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 31 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 32 00 | - - попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду): | ||
0106 32 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 32 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 39 | - - прочие: | ||
0106 39 100 0 | - - - голуби | шт | 5 |
0106 39 90 | - - - прочие: | ||
0106 39 901 0 | - - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 39 909 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
0106 90 00 | - прочие: | ||
0106 90 001 0 | - - животные для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 90 009 | - - прочие: | ||
- - - пчелы медоносные: | |||
0106 90 009 1 | - - - - матки пчелиные | шт | 5 |
0106 90 009 2 | - - - - пчелопакеты | шт | 5 |
0106 90 009 3 | - - - - прочие | шт | 5 |
0106 90 009 9 | - - - прочие | шт | 5 |
Примечания:
1. В данную группу включаются все живые животные, кроме:
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306 или 0307;
б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
в) животных товарной позиции 9508.
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306 или 0307;
б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
в) животных товарной позиции 9508.