Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная: | ||
- мука пшеничная: | |||
1101 00 110 0 | - - из пшеницы твердой | - | 10 |
1101 00 150 0 | - - из пшеницы мягкой и спельты | - | 10 |
1101 00 900 0 | - мука пшенично-pжаная | - | 10 |
1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной: | ||
1102 10 000 0 | - мука ржаная | - | 10 |
1102 20 | - мука кукурузная: | ||
1102 20 100 0 | - - с содержанием жира не более 1,5мас.% | - | 10 |
1102 20 900 0 | - - прочая | - | 10 |
1102 90 | - прочая: | ||
1102 90 100 0 | - - мука ячменная | - | 10 |
1102 90 300 0 | - - мука овсяная | - | 10 |
1102 90 500 0 | - - мука рисовая | - | 10 |
1102 90 900 | - - прочая: | ||
1102 90 900 1 | - - - мука сорговая | - | 10 |
1102 90 900 9 | - - - прочая | - | 10 |
1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: | ||
- крупа и мука грубого помола: | |||
1103 11 | - - из пшеницы: | ||
1103 11 100 0 | - - - из пшеницы твердой | - | 10 |
1103 11 900 0 | - - - из пшеницы мягкой и спельты | - | 10 |
1103 13 | - - из кукурузы: | ||
1103 13 100 0 | - - - с содержанием жира не более 1,5мас.% | - | 10 |
1103 13 900 0 | - - - прочая | - | 10 |
1103 19 | - - из зерна прочих злаков: | ||
1103 19 100 0 | - - - из ржи | - | 10 |
1103 19 300 0 | - - - из ячменя | - | 10 |
1103 19 400 0 | - - - из овса | - | 10 |
1103 19 500 0 | - - - из риса | - | 0,07евро за 1кг |
1103 19 900 | - - - прочая: | ||
1103 19 900 1 | - - - - из сорго | - | 10 |
1103 19 900 9 | - - - - прочая | - | 10 |
1103 20 | - гранулы: | ||
1103 20 100 0 | - - из ржи | - | 10 |
1103 20 200 0 | - - из ячменя | - | 10 |
1103 20 300 0 | - - из овса | - | 10 |
1103 20 400 0 | - - из кукурузы | - | 10 |
1103 20 500 0 | - - из риса | - | 0,07евро за 1кг |
1103 20 600 0 | - - из пшеницы | - | 10 |
1103 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
1104 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | ||
- зерно плющеное или переработанное в хлопья: | |||
1104 12 | - - овса: | ||
1104 12 100 0 | - - - плющеное | - | 10 |
1104 12 900 0 | - - - переработанное в хлопья | - | 10 |
1104 19 | - - прочих злаков: | ||
1104 19 100 0 | - - - пшеницы | - | 10 |
1104 19 300 0 | - - - ржи | - | 10 |
1104 19 500 0 | - - - кукурузы | - | 10 |
- - - ячменя: | |||
1104 19 610 0 | - - - - плющеное | - | 10 |
1104 19 690 0 | - - - - переработанное в хлопья | - | 10 |
- - - прочее: | |||
1104 19 910 0 | - - - - рисовые хлопья | - | 0,07евро за 1кг |
1104 19 990 0 | - - - - прочее | - | 10 |
- прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое): | |||
1104 22 | - - овса: | ||
1104 22 200 0 | - - - шелушеное | - | 10 |
1104 22 300 0 | - - - шелушеное и переработанное в сечку или дробленое | - | 10 |
1104 22 500 0 | - - - обрушенное | - | 10 |
1104 22 900 0 | - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
1104 22 980 0 | - - - прочее | - | 10 |
1104 23 | - - кукурузы: | ||
1104 23 100 0 | - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | - | 10 |
1104 23 300 0 | - - - обрушенное | - | 10 |
1104 23 900 0 | - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
1104 23 990 0 | - - - прочее | - | 10 |
1104 29 | - - прочих злаков: | ||
- - - ячменя: | |||
1104 29 010 0 | - - - - шелушеное | - | 10 |
1104 29 030 0 | - - - - шелушеное и переработанное в сечку или дробленое ("Grütze" или "grutten") | - | 10 |
1104 29 050 0 | - - - - обрушенное | - | 10 |
1104 29 070 0 | - - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
1104 29 090 0 | - - - - прочее | - | 10 |
- - - прочее: | |||
- - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое: | |||
1104 29 110 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
1104 29 180 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
1104 29 300 0 | - - - - обрушенное | - | 10 |
- - - - дробленое без какой-либо иной обработки: | |||
1104 29 510 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
1104 29 550 0 | - - - - - ржи | - | 10 |
1104 29 590 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
- - - - прочее: | |||
1104 29 810 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
1104 29 850 0 | - - - - - ржи | - | 10 |
1104 29 890 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
1104 30 | - зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | ||
1104 30 100 0 | - - пшеницы | - | 10 |
1104 30 900 0 | - - других злаков | - | 10 |
1105 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные: | ||
1105 10 000 0 | - мука тонкого и грубого помола и порошок | - | 10 |
1105 20 000 0 | - хлопья и гранулы | - | 10 |
1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08: | ||
1106 10 000 0 | - из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 | - | 10 |
1106 20 | - из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714: | ||
1106 20 100 0 | - - денатурированные | - | 10 |
1106 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
1106 30 | - из продуктов группы 08: | ||
1106 30 100 0 | - - из бананов | - | 10 |
1106 30 900 0 | - - прочие | - | 10 |
1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный: | ||
1107 10 | - неподжаренный: | ||
- - из пшеницы: | |||
1107 10 110 0 | - - - в виде муки | - |
10, но не менее 0,022евро за 1кг |
1107 10 190 0 | - - - прочий | - |
10, но не менее 0,022евро за 1кг |
- - прочий: | |||
1107 10 910 0 | - - - в виде муки | - |
10, но не менее 0,022евро за 1кг |
1107 10 990 0 | - - - прочий | - |
10, но не менее 0,022евро за 1кг |
1107 20 000 0 | - поджаренный | - |
10, но не менее 0,022евро за 1кг |
1108 | Крахмал; инулин: | ||
- крахмал: | |||
1108 11 000 0 | - - пшеничный | - | 20, но не менее 0,06евро за 1кг |
1108 12 000 0 | - - кукурузный | - | 20, но не менее 0,06евро за 1кг |
1108 13 000 0 | - - картофельный | - | 20, но не менее 0,06евро за 1кг |
1108 14 000 0 | - - маниоковый | - | 20, но не менее 0,06евро за 1кг |
1108 19 | - - прочий: | ||
1108 19 100 0 | - - - рисовый | - | 0,07евро за 1кг |
1108 19 900 0 | - - - прочий | - | 20, но не менее 0,06евро за 1кг |
1108 20 000 0 | - инулин | - | 10 |
1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | - | 10 |
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) поджаренный солод, используемый как заменитель кофе (товарная позиция 0901 или 2101);
б) мука тонкого и грубого помола, крупа или крахмалы после обработки товарной позиции 1901;
в) кукурузные хлопья или другие продукты товарной позиции 1904;
г) овощи, приготовленные или консервированные, товарной позиции 2001, 2004 или 2005;
д) фармацевтическая продукция (группа 30); или
е) крахмалы, обладающие свойствами парфюмерных, косметических или туалетных средств (группа 33).
2А. Продукты мукомольного производства, перечисленные в нижеследующей таблице, включаются в данную группу в том случае, если по массе сухого вещества:
а) содержание крахмала (определяемое по изменению поляризации методом Эверса) превышает указанное в графе 2; и
б) зольность (после внесения поправки на все добавленные минеральные вещества) не превышает данных, указанных в графе 3.
В противном случае они включаются в товарную позицию 2302. Однако зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, всегда включаются в товарную позицию 1104.
2Б. Продукты, включенные в данную группу в соответствии с вышеуказанными требованиями, включаются в товарную позицию 1101 или 1102, если выход продукта при просеивании через сито из металлической сетки, размер ячеек которой приведен в графах 4 или 5 таблицы, составляет по массе не менее, чем это предусмотрено для соответствующего злака.
В противном случае они включаются в товарную позицию 1103 или 1104.
3. В товарной позиции 1103 термины "крупа" и "мука грубого помола" означают продукты дробления зерна:
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае продуктов дробления кукурузы;
б) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 1,25 мм, в случае продуктов дробления прочих злаков.
Дополнительное примечание:
1. В товарной позиции 1106 термины "мука тонкого и грубого помола" и "порошок" означают продукты (кроме измельченного высушенного кокосового ореха), получаемые при размоле или каком-либо другом процессе из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из саго, корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае размола сушеных бобовых овощей, саго, корнеплодов, клубнеплодов и продуктов группы 08 (за исключением орехов товарных позиций 0801 и 0802);
б) не менее 50 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2,5 мм, в случае орехов товарных позиций 0801 и 0802.
а) поджаренный солод, используемый как заменитель кофе (товарная позиция 0901 или 2101);
б) мука тонкого и грубого помола, крупа или крахмалы после обработки товарной позиции 1901;
в) кукурузные хлопья или другие продукты товарной позиции 1904;
г) овощи, приготовленные или консервированные, товарной позиции 2001, 2004 или 2005;
д) фармацевтическая продукция (группа 30); или
е) крахмалы, обладающие свойствами парфюмерных, косметических или туалетных средств (группа 33).
2А. Продукты мукомольного производства, перечисленные в нижеследующей таблице, включаются в данную группу в том случае, если по массе сухого вещества:
а) содержание крахмала (определяемое по изменению поляризации методом Эверса) превышает указанное в графе 2; и
б) зольность (после внесения поправки на все добавленные минеральные вещества) не превышает данных, указанных в графе 3.
В противном случае они включаются в товарную позицию 2302. Однако зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, всегда включаются в товарную позицию 1104.
2Б. Продукты, включенные в данную группу в соответствии с вышеуказанными требованиями, включаются в товарную позицию 1101 или 1102, если выход продукта при просеивании через сито из металлической сетки, размер ячеек которой приведен в графах 4 или 5 таблицы, составляет по массе не менее, чем это предусмотрено для соответствующего злака.
В противном случае они включаются в товарную позицию 1103 или 1104.
Злак | Содержание крахмала более, мас.% | Зольность не более, мас.% |
Степень прохождения продукта через сито с ячейками не менее, мас.% | |
315мкм | 500мкм | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пшеница и рожь | 45 | 2,5 | 80 | - |
Ячмень | 45 | 3 | 80 | - |
Овес | 45 | 5 | 80 | - |
Кукуруза и сорго зерновое | 45 | 2 | - | 90 |
Рис | 45 | 1,6 | 80 | - |
Гречиха | 45 | 4 | 80 | - |
Прочие злаки | 45 | 2 | 50 | - |
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае продуктов дробления кукурузы;
б) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 1,25 мм, в случае продуктов дробления прочих злаков.
Дополнительное примечание:
1. В товарной позиции 1106 термины "мука тонкого и грубого помола" и "порошок" означают продукты (кроме измельченного высушенного кокосового ореха), получаемые при размоле или каком-либо другом процессе из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из саго, корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае размола сушеных бобовых овощей, саго, корнеплодов, клубнеплодов и продуктов группы 08 (за исключением орехов товарных позиций 0801 и 0802);
б) не менее 50 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2,5 мм, в случае орехов товарных позиций 0801 и 0802.