Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1201 00 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | ||
1201 00 100 0 | - для посева | - | 0 |
1201 00 900 0 | - прочие | - | 0 |
1202 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый: | ||
1202 10 | - нелущеный: | ||
1202 10 100 0 | - - для посева | - | 0 |
1202 10 900 0 | - - прочий | - | 0 |
1202 20 000 0 | - лущеный, дробленый или недробленый | - | 0 |
1203 00 000 0 | Копра | - | 5 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | ||
1204 00 100 | - для посева: | ||
1204 00 100 1 | - - льна-долгунца | - | 5 |
1204 00 100 9 | - - льна-кудряша | - | 5 |
1204 00 900 0 | - прочие | - | 5 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | ||
1205 10 | - семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | ||
1205 10 100 0 | - - для посева | - | 5 |
1205 10 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1205 90 000 | - прочие: | ||
1205 90 000 1 | - - для посева | - | 5 |
1205 90 000 9 | - - прочие | - | 5 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | ||
1206 00 100 0 | - для посева | - | 5 |
- прочие: | |||
1206 00 910 0 | - - лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками | - | 5 |
1206 00 990 0 | - - прочие | - | 5 |
1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые: | ||
1207 20 | - семена хлопчатника: | ||
1207 20 100 0 | - - для посева | - | 5 |
1207 20 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1207 40 | - семена кунжута: | ||
1207 40 100 0 | - - для посева | - | 5 |
1207 40 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1207 50 | - семена горчицы: | ||
1207 50 100 0 | - - для посева | - | 5 |
1207 50 900 0 | - - прочие | - | 5 |
- прочие: | |||
1207 91 | - - семена мака: | ||
1207 91 100 0 | - - - для посева | - | 5 |
1207 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
1207 99 | - - прочие: | ||
1207 99 150 0 | - - - для посева | - | 5 |
- - - прочие: | |||
1207 99 910 0 | - - - - семена конопли | - | 5 |
1207 99 970 0 | - - - - прочие | - | 5 |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы: | ||
1208 10 000 0 | - из соевых бобов | - | 5 |
1208 90 000 0 | - прочая | - | 5 |
1209 | Семена, плоды и споры для посева: | ||
1209 10 000 0 | - семена сахарной свеклы | - | 5 |
- семена кормовых растений: | |||
1209 21 000 0 | - - семена люцерны | - | 5 |
1209 22 | - - семена клевера (Trifolium spp.): | ||
1209 22 100 0 | - - - клевера лугового (Trifolium pratense L.) | - | 5 |
1209 22 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 23 | - - семена овсяницы: | ||
1209 23 110 0 | - - - овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) | - | 5 |
1209 23 150 0 | - - - овсяницы красной (Festuca rubra L.) | - | 5 |
1209 23 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 24 000 0 | - - семена мятлика лугового (Poa pratensis L.) | - | 5 |
1209 25 | - - семена райграса (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): | ||
1209 25 100 0 | - - - райграса итальянского (включая семена райграса вестервольдского) (Lolium multiflorum Lam.) | - | 5 |
1209 25 900 0 | - - - райграса пастбищного (Lolium perenne L.) | - | 5 |
1209 29 | - - прочих: | ||
1209 29 200 0 | - - - семена вики; семена pастений pода Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); ежи сбоpной (Dactylis glomerata L.); полевицы (Agrostis); семена тимофеевки луговой | - | 5 |
1209 29 500 0 | - - - семена люпина | - | 5 |
1209 29 600 0 | - - - семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba) | - | 5 |
1209 29 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 30 000 0 | - семена травянистых растений, выращиваемых главным образом для получения цветов | - | 5 |
- прочие: | |||
1209 91 | - - семена овощных культур: | ||
1209 91 100 0 | - - - семена кольраби (Brassica oleracea, var. сaulorapa и gongylodes L.) | - | 5 |
1209 91 300 0 | - - - семена свеклы салатной или свеклы листовой (Beta vulgaris var. сonditiva) | - | 5 |
1209 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 99 | - - прочие: | ||
1209 99 10 | - - - семена лесных деревьев: | ||
1209 99 101 0 | - - - - пихты кавказской (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) | - | 5 |
1209 99 109 0 | - - - - прочие | - | 5 |
- - - прочие: | |||
1209 99 910 0 | - - - - семена растений, выращиваемых главным образом для получения цветов, кроме поименованных в подсубпозиции 1209 30 000 0 | - | 5 |
1209 99 990 0 | - - - - прочие | - | 5 |
1210 | Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин: | ||
1210 10 000 0 | - шишки хмеля недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде гранул | - | 5 |
1210 20 | - шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин: | ||
1210 20 100 0 | - - шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул, с высоким содержанием лупулина; лупулин | - | 5 |
1210 20 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1211 | Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые: | ||
1211 20 000 0 | - корни женьшеня | - | 5 |
1211 30 000 0 | - листья коки | - | 5 |
1211 40 000 0 | - маковая соломка | - | 5 |
1211 90 | - прочие: | ||
1211 90 300 0 | - - бобы тонка, или английского боба | - | 5 |
1211 90 980 0 | - - прочие | - | 5 |
1212 | Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
1212 20 000 | - морские и прочие водоросли: | ||
1212 20 000 1 | - - морская капуста сушеная в слоевищах естественной сушки | - | 5 |
1212 20 000 2 | - - крупка из водорослей | - | 5 |
1212 20 000 9 | - - прочие | - | 5 |
- прочие: | |||
1212 91 | - - свекла сахарная: | ||
1212 91 200 0 | - - - сушеная, измельченная или неизмельченная | - | 5 |
1212 91 800 0 | - - - прочая | - | 5 |
1212 99 | - - прочие: | ||
1212 99 200 0 | - - - сахарный тростник | - | 5 |
1212 99 300 0 | - - - плоды рожкового дерева | - | 5 |
- - - семена рожкового дерева: | |||
1212 99 410 0 | - - - - неочищенные, недробленые или немолотые | - | 5 |
1212 99 490 0 | - - - - прочие | - | 5 |
1212 99 700 0 | - - - прочие | - | 5 |
1213 00 000 0 | Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул | - | 5 |
1214 | Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные: | ||
1214 10 000 0 | - мука грубого помола и гранулы из люцерны | - | 5 |
1214 90 | - прочие: | ||
1214 90 100 0 | - - свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корнеплоды кормовые | - | 5 |
1214 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
Примечания:
1. В товарную позицию 1207 включаются, inter alia, пальмовые орехи и ядра, семена хлопчатника, клещевины, кунжута, горчицы, сафлора, мака и орехи ши (орехи каритэ). В данную товарную позицию не включаются продукты товарной позиции 0801 или 0802 или маслины, или оливки (группа 07 или 20).
2. В товарную позицию 1208 включается не только необезжиренная мука тонкого и грубого помола, но и частично обезжиренная мука тонкого и грубого помола, а также мука тонкого и грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному и частичному восстановлению содержания жира путем добавления ранее удаленного масла. В данную товарную позицию не включаются отходы, включаемые в товарные позиции 2304 - 2306.
3. В товарную позицию 1209 включаются семена свеклы, трав, садовых цветов, овощей, лесных и плодовых деревьев, разных видов вики (кроме вида Vicia faba) или люпина, предназначенные для посева.
Однако в товарную позицию 1209 не включаются следующие продукты, даже если они предназначены для посева:
а) бобовые овощные культуры или сахарная кукуруза (группа 07);
б) пряности или другие продукты группы 09;
в) злаки (группа 10); или
г) продукты товарных позиций 1201 - 1207 или 1211.
4. В товарную позицию 1211 включаются, inter alia, следующие растения или их части: базилик, огуречная трава, женьшень, иссоп, солодка, все виды мяты, розмарин, рута, шалфей и полынь.
В товарную позицию 1211 не включаются:
а) лекарственные средства группы 30;
б) парфюмерные, косметические или туалетные средства группы 33; или
в) инсектициды, фунгициды, гербициды, дезинфицирующие средства или аналогичные продукты товарной позиции 3808.
5. В товарной позиции 1212 термин "морские и прочие водоросли" не относится к:
а) мертвым одноклеточным микроорганизмам товарной позиции 2102;
б) культурам микроорганизмов товарной позиции 3002; или
в) удобрениям товарной позиции 3101 или 3105.
Примечание к субпозиции:
1. В субпозиции 1205 10 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты" означает семена рапса, или кользы, дающие нелетучее масло, содержащее менее 2 мас.% эруковой кислоты, и твердый компонент, содержащий менее 30 мкмоль/г глюкозинолатов.
2. В товарную позицию 1208 включается не только необезжиренная мука тонкого и грубого помола, но и частично обезжиренная мука тонкого и грубого помола, а также мука тонкого и грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному и частичному восстановлению содержания жира путем добавления ранее удаленного масла. В данную товарную позицию не включаются отходы, включаемые в товарные позиции 2304 - 2306.
3. В товарную позицию 1209 включаются семена свеклы, трав, садовых цветов, овощей, лесных и плодовых деревьев, разных видов вики (кроме вида Vicia faba) или люпина, предназначенные для посева.
Однако в товарную позицию 1209 не включаются следующие продукты, даже если они предназначены для посева:
а) бобовые овощные культуры или сахарная кукуруза (группа 07);
б) пряности или другие продукты группы 09;
в) злаки (группа 10); или
г) продукты товарных позиций 1201 - 1207 или 1211.
4. В товарную позицию 1211 включаются, inter alia, следующие растения или их части: базилик, огуречная трава, женьшень, иссоп, солодка, все виды мяты, розмарин, рута, шалфей и полынь.
В товарную позицию 1211 не включаются:
а) лекарственные средства группы 30;
б) парфюмерные, косметические или туалетные средства группы 33; или
в) инсектициды, фунгициды, гербициды, дезинфицирующие средства или аналогичные продукты товарной позиции 3808.
5. В товарной позиции 1212 термин "морские и прочие водоросли" не относится к:
а) мертвым одноклеточным микроорганизмам товарной позиции 2102;
б) культурам микроорганизмов товарной позиции 3002; или
в) удобрениям товарной позиции 3101 или 3105.
Примечание к субпозиции:
1. В субпозиции 1205 10 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты" означает семена рапса, или кользы, дающие нелетучее масло, содержащее менее 2 мас.% эруковой кислоты, и твердый компонент, содержащий менее 30 мкмоль/г глюкозинолатов.