Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Какао и продукты из него
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1801 00 000 0 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | - | 0 |
1802 00 000 0 | Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | - | 5 |
1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная: | ||
1803 10 000 0 | - необезжиренная | - | 5 |
1803 20 000 0 | - частично или полностью обезжиренная | - | 5 |
1804 00 000 0 | Какао-масло, какао-жиp | - | 5 |
1805 00 000 0 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | - | 5 |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао: | ||
1806 10 | - какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | ||
1806 10 150 0 | - - не содержащие сахарозы или содержащие менее 5мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 5 |
1806 10 200 0 | - - содержащие 5мас.% или более, но менее 65мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахаpоза | - | 0,23евро за 1кг |
1806 10 300 0 | - - содержащие 65мас.% или более, но менее 80мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0,23евро за 1кг |
1806 10 900 0 | - - содержащие 80мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0,23евро за 1кг |
1806 20 | - изделия готовые прочие, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2кг, или в жидком, пастообразном, порошкообразном, гранулированном или другом аналогичном виде в контейнерах или в первичных упаковках с содержимым более 2кг: | ||
1806 20 100 0 | - - содержащие 31мас.% или более какао-масла или содержащие в сумме 31мас.% или более какао-масла и молочного жира | - | 5 |
1806 20 300 0 | - - содержащие в сумме 25мас.% или более, но менее 31мас.% какао-масла и молочного жира | - | 5 |
- - прочие: | |||
1806 20 500 0 | - - - содержащие 18мас.% или более какао-масла | - | 5 |
1806 20 700 0 | - - - молочно-шоколадная крошка | - | 5 |
1806 20 800 0 | - - - шоколадная глазурь | - | 5 |
1806 20 950 0 | - - - прочие | - | 0,23евро за 1кг |
- прочие, в брикетах, пластинках или плитках: | |||
1806 31 000 0 | - - с начинкой | - | 0,6евро за 1кг |
1806 32 | - - без начинки: | ||
1806 32 100 0 | - - - с добавкой зерна злаков, плодов или орехов | - | 0,6евро за 1кг |
1806 32 900 0 | - - - прочие | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 | - прочие: | ||
- - шоколад и изделия из него: | |||
- - - шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки: | |||
1806 90 110 0 | - - - - содержащие алкоголь | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 190 0 | - - - - прочие | - | 0,6евро за 1кг |
- - - прочие: | |||
1806 90 310 0 | - - - - с начинкой | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 390 0 | - - - - без начинки | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 500 | - - кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао: | ||
1806 90 500 1 | - - - леденцовая карамель, с начинкой или без начинки | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 500 2 | - - - тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 500 9 | - - - прочие | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 600 0 | - - пасты, содержащие какао | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 700 0 | - - готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для производства или приготовления напитков | - | 0,6евро за 1кг |
1806 90 900 0 | - - прочие | - | 10 |
Примечания:
1. В данную группу не включаются изделия товарной позиции 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004.
2. В товарную позицию 1806 включаются кондитерские изделия из сахара, содержащие какао, и, при условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе, прочие пищевые продукты с добавлением какао.
Дополнительное примечание:
1. Подсубпозиции 1806 90 110 0 и 1806 90 190 0 не включают шоколадные конфеты, изготовленные целиком из шоколада одного типа.
2. В товарную позицию 1806 включаются кондитерские изделия из сахара, содержащие какао, и, при условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе, прочие пищевые продукты с добавлением какао.
Дополнительное примечание:
1. Подсубпозиции 1806 90 110 0 и 1806 90 190 0 не включают шоколадные конфеты, изготовленные целиком из шоколада одного типа.