Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1901 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401- 0404, не содержащие или содержащие менее 5мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
1901 10 000 0 | - детское питание, расфасованное для розничной продажи | - | 5 |
1901 20 000 0 | - смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 | - | 15 |
1901 90 | - прочие: | ||
- - экстракт солодовый: | |||
1901 90 110 0 | - - - с содержанием сухого экстракта 90мас.% или более | - | 15 |
1901 90 190 0 | - - - прочие | - | 15 |
- - прочие: | |||
1901 90 910 0 | - - - не содержащие молочного жира, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5мас.% молочного жира, 5мас.% сахарозы (включая инвертный сахар) или изоглюкозы, 5мас.% глюкозы или крахмала, кроме пищевых продуктов в виде порошка из сырья товарных позиций 0401-0404 | - | 15 |
1901 90 990 0 | - - - прочие | - | 15 |
1902 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу: | ||
- макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом: | |||
1902 11 000 0 | - - содержащие яйца | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 19 | - - прочие: | ||
1902 19 100 0 | - - - не содержащие муки грубого или тонкого помола из мягкой пшеницы | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 19 900 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 20 | - макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом: | ||
1902 20 100 0 | - - содержащие более 20мас.% рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 20 300 0 | - - содержащие более 20мас.% колбасы и аналогичных изделий из мяса и мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
- - прочие: | |||
1902 20 910 0 | - - - подвергнутые тепловой обработке | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 20 990 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 30 | - макаронные изделия прочие: | ||
1902 30 100 0 | - - сушеные | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 30 900 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 40 | - кускус: | ||
1902 40 100 0 | - - неприготовленный | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1902 40 900 0 | - - прочий | - | 15, но не менее 0,06евро за 1кг |
1903 00 000 0 | Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах | - | 15 |
1904 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
1904 10 | - готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов: | ||
1904 10 100 0 | - - полученные из кукурузы | - | 15 |
1904 10 300 0 | - - полученные из риса | - | 15 |
1904 10 900 0 | - - прочие | - | 15 |
1904 20 | - готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных зерновых хлопьев или смесей из необжаренных зерновых хлопьев с обжаренными зерновыми хлопьями или с вздутыми зернами злаков: | ||
1904 20 100 0 | - - продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна злаков | - | 15 |
- - прочие: | |||
1904 20 910 0 | - - - полученные из кукурузы | - | 15 |
1904 20 950 0 | - - - полученные из риса | - | 15 |
1904 20 990 0 | - - - прочие | - | 15 |
1904 30 000 0 | - пшеница Bulgur | - | 15 |
1904 90 | - прочие: | ||
1904 90 100 0 | - - рис | - | 15 |
1904 90 800 0 | - - прочие | - | 15 |
1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты: | ||
1905 10 000 0 | - хрустящие хлебцы | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 20 | - имбирное печенье и аналогичные изделия: | ||
1905 20 100 0 | - - содержащие менее 30мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 20 300 0 | - - содержащие 30мас.% или более, но менее 50мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 20 900 0 | - - содержащие 50мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
- сладкое сухое печенье; вафли и вафельные облатки: | |||
1905 31 | - - сладкое сухое печенье: | ||
- - - полностью или частично покрытое шоколадом или другими изделиями, содержащими какао: | |||
1905 31 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 85г | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 31 190 0 | - - - - прочее | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
- - - прочее: | |||
1905 31 300 0 | - - - - содержащее 8мас.% или более молочных жиров | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
- - - - прочее: | |||
1905 31 910 0 | - - - - - сухое печенье в виде сандвичей | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 31 990 0 | - - - - - прочее | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 32 | - - вафли и вафельные облатки: | ||
1905 32 050 0 | - - - с содержанием влаги более 10мас.% | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
- - - прочие: | |||
- - - - полностью или частично покрытые шоколадом или другими изделиями, содержащими какао: | |||
1905 32 110 0 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 85г | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 32 190 0 | - - - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
- - - - прочие: | |||
1905 32 910 0 | - - - - - соленые, с начинкой или без начинки | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 32 990 0 | - - - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 40 | - сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты: | ||
1905 40 100 0 | - - сухари | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 40 900 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 90 | - прочие: | ||
1905 90 100 0 | - - маца | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 90 200 0 | - - вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
- - прочие: | |||
1905 90 300 0 | - - - хлебобулочные изделия, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов и содержащие в сухом состоянии не более 5мас.% сахара и не более 5мас.% жира | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 90 450 0 | - - - сухое печенье | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 90 550 0 | - - - экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
- - - прочие: | |||
1905 90 600 0 | - - - - с подслащивающими добавками | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
1905 90 900 0 | - - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) готовые пищевые продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16), за исключением изделий с начинкой товарной позиции 1902;
б) сухое печенье или иные изделия на основе муки или крахмала, специально приготовленные как корм для животных (товарная позиция 2309); или
в) лекарственные средства или прочая продукция группы 30.
2. В товарной позиции 1901:
а) термин "крупа" означает крупу из зерна злаков группы 11;
б) термины "мука тонкого помола" и "мука грубого помола" означают:
1) муку тонкого и грубого помола из зерна злаков группы 11; и
2) муку тонкого и грубого помола и порошок из растений любой груп¬пы, кроме муки тонкого и грубого помола или порошка сушеных овощей (товарная позиция 0712), картофеля (товарная позиция 1105) или сушеных бобовых овощей (товарная позиция 1106).
3. В товарную позицию 1904 не включаются изделия, содержащие более 6 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, или полностью глазированные шоколадом или прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (товарная позиция 1806).
4. В товарной позиции 1904 выражение "приготовленные иным способом" означает изделия, подвергнутые особой кулинарной обработке, отличной от указанной в товарных позициях или примечаниях группы 10 или 11.
Дополнительное примечание:
1. Термин "сладкое сухое печенье" в субпозиции 1905 31 относится только к продуктам, содержащим не более 12 мас.% влаги и не более 35 мас.% жира (начинка и покрытие при определении этих показателей не учитываются).