Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Разные пищевые продукты
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: | ||
- экстракты, эссенции и концентраты кофе и готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе: | |||
2101 11 | - - экстракты, эссенции и концентраты: | ||
2101 11 11 | - - - с содержанием сухого вещества на основе кофе 95мас.% или более: | ||
2101 11 111 | - - - - экстракты и концентраты кофе твердые: | ||
- - - - - кофе растворимый порошкообразный: | |||
2101 11 111 1 | - - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 111 2 | - - - - - - прочий | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
- - - - - кофе растворимый гранулированный: | |||
2101 11 111 3 | - - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 111 4 | - - - - - - прочий | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
- - - - - кофе растворимый сублимированный: | |||
2101 11 111 5 | - - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 111 6 | - - - - - - прочий | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
- - - - - прочие: | |||
2101 11 111 7 | - - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 111 8 | - - - - - - прочие | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 119 | - - - - прочие: | ||
2101 11 119 1 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 119 9 | - - - - - прочие | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 190 | - - - прочие: | ||
2101 11 190 2 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 11 190 8 | - - - - прочие | - | 10, но не менее 0,5евро за 1кг |
2101 12 | - - готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе: | ||
2101 12 920 | - - - готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов кофе: | ||
2101 12 920 1 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 15 |
2101 12 920 9 | - - - - прочие | - | 15 |
2101 12 980 | - - - прочие: | ||
2101 12 980 1 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг | - | 15 |
2101 12 980 9 | - - - - прочие | - | 15 |
2101 20 | - экстракты, эссенции и концентраты чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе чая или мате, или парагвайского чая: | ||
2101 20 200 0 | - - экстракты, эссенции или концентраты | - | 15 |
- - готовые продукты: | |||
2101 20 920 0 | - - - на основе экстрактов, эссенций или концентратов чая или мате, или парагвайского чая | - | 15 |
2101 20 980 0 | - - - прочие | - | 15 |
2101 30 | - обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: | ||
- - обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе: | |||
2101 30 110 0 | - - - обжаренный цикорий | - | 15 |
2101 30 190 0 | - - - прочие | - | 15 |
- - экстракты, эссенции и концентраты обжаренного цикория и прочих обжаренных заменителей кофе: | |||
2101 30 910 0 | - - - обжаренного цикория | - | 15 |
2101 30 990 0 | - - - прочих | - | 15 |
2102 | Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки: | ||
2102 10 | - дрожжи активные: | ||
2102 10 100 0 | - - дрожжи культуральные | - | 15 |
- - дрожжи пекарные: | |||
2102 10 310 0 | - - - сухие | - | 0,25евро за 1кг |
2102 10 390 0 | - - - прочие | - | 15 |
2102 10 900 0 | - - прочие | - | 15 |
2102 20 | - дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы: | ||
- - дрожжи неактивные: | |||
2102 20 110 0 | - - - в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-массой не более 1кг | - | 15 |
2102 20 190 0 | - - - прочие | - | 15 |
2102 20 900 0 | - - прочие | - | 15 |
2102 30 000 0 | - порошки пекарные готовые | - | 15 |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица: | ||
2103 10 000 0 | - соус соевый | - | 15 |
2103 20 000 0 | - кетчуп томатный и прочие томатные соусы | - | 15 |
2103 30 | - горчичный порошок и готовая горчица: | ||
2103 30 100 0 | - - горчичный порошок | - | 15 |
2103 30 900 0 | - - горчица готовая | - | 15 |
2103 90 | - прочие: | ||
2103 90 100 0 | - - манговое чутни жидкое | - | 15 |
2103 90 300 0 | - - ароматические горечи, содержащие 44,2-49,2об.% спирта и 1,5-6мас.% горечавки, специй и различных ингредиентов и содержащие 4-10% сахара, в емкостях 0,5л или менее | л 100% спирта | 2евро за 1л |
2103 90 900 | - - прочие: | ||
2103 90 900 1 | - - - соус майонез | - | 15 |
2103 90 900 9 | - - - прочие | - | 15 |
2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: | ||
2104 10 | - супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления: | ||
2104 10 100 0 | - - сухие | - | 15 |
2104 10 900 0 | - - прочие | - | 15 |
2104 20 00 | - гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: | ||
2104 20 001 0 | - - для детского питания | - | 5 |
2104 20 009 0 | - - прочие | - | 15 |
2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао: | ||
2105 00 100 0 | - не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3мас.% молочных жиров | - | 15 |
- содержащие молочные жиры: | |||
2105 00 910 0 | - - 3мас.% или более, но менее 7мас.% | - | 15 |
2105 00 990 0 | - - 7мас.% или более | - | 15 |
2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
2106 10 | - белковые концентраты и текстурированные белковые вещества: | ||
2106 10 200 0 | - - не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5мас.% молочного жира, 5мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5мас.% глюкозы или крахмала | - | 15 |
2106 10 800 0 | - - прочие | - | 15 |
2106 90 | - прочие: | ||
2106 90 100 0 | - - сыры плавленые | - | 15, но не менее 0,3евро за 1кг |
2106 90 200 0 | - - составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемые при производстве напитков | л 100% спирта | 2евро за 1л |
- - сахарные сиропы со вкусо-ароматическими или красящими добавками: | |||
2106 90 300 0 | - - - сиропы изоглюкозы | - | 15 |
- - - прочие: | |||
2106 90 510 0 | - - - - сироп лактозы | - | 15 |
2106 90 550 0 | - - - - сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина | - | 15 |
2106 90 590 0 | - - - - прочие | - | 0,23евро за 1кг |
- - прочие: | |||
2106 90 920 0 | - - - не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5мас.% молочного жира, 5мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5мас.% глюкозы или крахмала | - | 15 |
2106 90 980 | - - - прочие: | ||
2106 90 980 1 | - - - - жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара | - | 20, но не менее 1,2евро за 1кг |
2106 90 980 2 | - - - - жевательная резинка без сахара (полуфабрикат) | - | 15, но не менее 0,6евро за 1кг |
2106 90 980 3 | - - - - смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию | - | 10 |
2106 90 980 4 | - - - - пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или их фракций, содержащие более 15мас.% молочных жиров | - | 20, но не менее 0,2евро за 1кг |
2106 90 980 9 | - - - - прочие | - | 15 |
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) овощные смеси товарной позиции 0712;
б) обжаренные заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (товарная позиция 0901);
в) чай со вкусо-ароматическими добавками (товарная позиция 0902);
г) пряности или прочие продукты товарных позиций 0904 - 0910;
д) готовые пищевые продукты, кроме продуктов товарной позиции 2103 или 2104, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16);
е) дрожжи, используемые в качестве лекарственных средств, или прочие продукты товарной позиции 3003 или 3004; или
ж) ферментные препараты товарной позиции 3507.
2. Экстракты обжаренных заменителей натурального кофе, упомянутых в примечании 1б, включаются в товарную позицию 2101.
3. В товарной позиции 2104 термин "гомогенизированные составные готовые пищевые продукты" означает готовые пищевые продукты, состоящие из тонко измельченной смеси двух или большего числа основных компонентов, таких как мясо, рыба, овощи или плоды, расфасованные для розничной продажи в качестве детского или диетического питания в упаковках с нетто-массой не более 250 г. При этом не принимаются во внимание небольшие количества любых ингредиентов, добавленных в эти продукты как приправа, консервант или для других целей. Эти продукты могут содержать в небольших количествах видимые глазом кусочки основных компонентов.
Дополнительные примечания:
1. В подсубпозициях 2106 10 200 0 и 2106 90 920 0 термин "крахмал" означает также продукты распада крахмала.
2. В подсубпозиции 2106 90 100 0 термин "сыры плавленые" означает готовые продукты, содержащие 12 мас.% или более, но менее 18 мас.% молочных жиров и изготовленные из плавленого сыра (исключительно Эмменталер и Грюйер) с добавлением белого вина, вишневки, крахмала и специй и расфасованные в первичные упаковки нетто-массой 1 кг или менее.
3. В подсубпозиции 2106 90 200 0 "составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемые при производстве напитков" означают составные спиртовые полуфабрикаты с концентрацией спирта более 0,5 об.%.
4. В подсубпозиции 2106 90 300 0 термин "изоглюкоза" означает продукт, полученный из глюкозы или ее полимеров, с содержанием в сухом состоянии не менее 10 мас.% фруктозы.
а) овощные смеси товарной позиции 0712;
б) обжаренные заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (товарная позиция 0901);
в) чай со вкусо-ароматическими добавками (товарная позиция 0902);
г) пряности или прочие продукты товарных позиций 0904 - 0910;
д) готовые пищевые продукты, кроме продуктов товарной позиции 2103 или 2104, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16);
е) дрожжи, используемые в качестве лекарственных средств, или прочие продукты товарной позиции 3003 или 3004; или
ж) ферментные препараты товарной позиции 3507.
2. Экстракты обжаренных заменителей натурального кофе, упомянутых в примечании 1б, включаются в товарную позицию 2101.
3. В товарной позиции 2104 термин "гомогенизированные составные готовые пищевые продукты" означает готовые пищевые продукты, состоящие из тонко измельченной смеси двух или большего числа основных компонентов, таких как мясо, рыба, овощи или плоды, расфасованные для розничной продажи в качестве детского или диетического питания в упаковках с нетто-массой не более 250 г. При этом не принимаются во внимание небольшие количества любых ингредиентов, добавленных в эти продукты как приправа, консервант или для других целей. Эти продукты могут содержать в небольших количествах видимые глазом кусочки основных компонентов.
Дополнительные примечания:
1. В подсубпозициях 2106 10 200 0 и 2106 90 920 0 термин "крахмал" означает также продукты распада крахмала.
2. В подсубпозиции 2106 90 100 0 термин "сыры плавленые" означает готовые продукты, содержащие 12 мас.% или более, но менее 18 мас.% молочных жиров и изготовленные из плавленого сыра (исключительно Эмменталер и Грюйер) с добавлением белого вина, вишневки, крахмала и специй и расфасованные в первичные упаковки нетто-массой 1 кг или менее.
3. В подсубпозиции 2106 90 200 0 "составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемые при производстве напитков" означают составные спиртовые полуфабрикаты с концентрацией спирта более 0,5 об.%.
4. В подсубпозиции 2106 90 300 0 термин "изоглюкоза" означает продукт, полученный из глюкозы или ее полимеров, с содержанием в сухом состоянии не менее 10 мас.% фруктозы.