Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозhых материалов; регенерируемые бумага или картоh (макулатура и отходы)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
4701 00 | Древесная масса: | ||
4701 00 100 0 | - масса древесная термомеханическая | кг 90% с.в. | 15 |
4701 00 900 0 | - прочая | кг 90% с.в. | 15 |
4702 00 000 0 | Целлюлоза древесная, растворимые сорта | кг 90% с.в. | 15 |
4703 | Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов: | ||
- небеленая: | |||
4703 11 000 0 | - - из хвойных пород | кг 90% с.в. | 15 |
4703 19 000 0 | - - из лиственных пород | кг 90% с.в. | 15 |
- полубеленая или беленая: | |||
4703 21 000 | - - из хвойных пород: | ||
4703 21 000 1 | - - - для производства фильтровальной бумаги5) | кг 90% с.в. | 5 |
4703 21 000 9 | - - - прочая | кг 90% с.в. | 15 |
4703 29 000 0 | - - из лиственных пород | кг 90% с.в. | 15 |
4704 | Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов: | ||
- небеленая: | |||
4704 11 000 0 | - - из хвойных пород | кг 90% с.в. | 15 |
4704 19 000 0 | - - из лиственных пород | кг 90% с.в. | 15 |
- полубеленая или беленая: | |||
4704 21 000 0 | - - из хвойных пород | кг 90% с.в. | 15 |
4704 29 000 0 | - - из лиственных пород | кг 90% с.в. | 15 |
4705 00 000 0 | Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических способов варки | кг 90% с.в. | 15 |
4706 | Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов: | ||
4706 10 000 0 | - масса из хлопкового линта | - | 15 |
4706 20 000 0 | - масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) | кг 90% с.в. | 15 |
4706 30 000 0 | - прочая из бамбука | кг 90% с.в. | 15 |
- прочая: | |||
4706 91 000 0 | - - древесная | кг 90% с.в. | 15 |
4706 92 000 0 | - - целлюлозная | кг 90% с.в. | 15 |
4706 93 000 0 | - - полуцеллюлозная | кг 90% с.в. | 15 |
4707 | Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы): | ||
4707 10 000 0 | - небеленые крафт-бумага или крафт-картон или гофрированные бумага или картон | - | 15 |
4707 20 000 0 | - бумага или картон прочие, полученные в основном из беленой целлюлозы, не окрашенные в массе | - | 15 |
4707 30 | - бумага или картон, полученные в основном из древесной массы (например, газеты, журналы и аналогичная печатная продукция): | ||
4707 30 100 0 | - - старые и непроданные газеты и журналы, телефонные справочники, брошюры и печатная рекламная продукция | - | 15 |
4707 30 900 0 | - - прочие | - | 15 |
4707 90 | - прочие, включая неотсортированные макулатуру и отходы: | ||
4707 90 100 0 | - - неотсортированные | - | 15 |
4707 90 900 0 | - - отсортированные | - | 15 |
Примечания:
1. В товарной позиции 4702 термин "целлюлоза древесная, растворимые сорта" означает древесную целлюлозу с содержанием 92 мас.% или более нерастворимой фракции для натронной или сульфатной целлюлозы или 88 мас.% или более - для сульфитной целлюлозы после выдержки в течение 1 часа в растворе каустической соды с содержанием 18% гидроксида натрия (NaOH) при температуре 20 ºС, и с содержанием золы не более 0,15 мас.% для сульфитной целлюлозы.