Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Химические волокна
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
5501 | Жгут синтетических нитей: | ||
5501 10 000 | - нейлоновый или из прочих полиамидов: | ||
5501 10 000 1 | - - из арамидов | - | 10 |
5501 10 000 9 | - - прочий | - | 5 |
5501 20 000 0 | - полиэфирный | - | 5 |
5501 30 000 0 | - акриловый или модакриловый | - | 5 |
5501 40 000 0 | - полипропиленовый | - | 5 |
5501 90 000 0 | - прочий | - | 5 |
5502 00 | Жгут искусственных нитей: | ||
5502 00 100 0 | - вискозный | - | 5 |
5502 00 400 | - ацетатный: | ||
5502 00 400 1 | - - жгут ацетатных волокон, длиной более 2м, с круткой менее 5кр/м, с линейной плотностью элементарной нити менее 67дтекс, с общей линейной плотностью жгута более 20000дтекс, пригодный для производства сигаретных фильтров | - | 10 |
5502 00 400 9 | - - прочий | - | 5 |
5502 00 800 0 | - прочий | - | 5 |
5503 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | ||
- нейлоновые или из прочих полиамидов: | |||
5503 11 000 0 | - - из арамидов | - | 5 |
5503 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
5503 20 000 0 | - полиэфирные | - | 5 |
5503 30 000 0 | - акриловые или модакриловые | - | 5 |
5503 40 000 0 | - полипропиленовые | - | 5 |
5503 90 | - прочие: | ||
5503 90 100 0 | - - хлориновые волокна | - | 5 |
5503 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
5504 | Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | ||
5504 10 000 0 | - вискозные | - | 5 |
5504 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
5505 | Отходы химических волокон (включая гребенные очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье): | ||
5505 10 | - синтетических волокон: | ||
5505 10 100 0 | - - нейлоновых или из прочих полиамидов | - | 5 |
5505 10 300 0 | - - полиэфирных | - | 5 |
5505 10 500 0 | - - акриловых или модакриловых | - | 5 |
5505 10 700 0 | - - полипропиленовых | - | 5 |
5505 10 900 0 | - - прочих | - | 5 |
5505 20 000 0 | - искусственных волокон | - | 5 |
5506 | Волокнасинтетические,подвергнутыекардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | ||
5506 10 000 0 | - нейлоновые или из прочих полиамидов | - | 5 |
5506 20 000 0 | - полиэфирные | - | 5 |
5506 30 000 0 | - акриловые или модакриловые | - | 5 |
5506 90 | - прочие: | ||
5506 90 100 0 | - - хлориновые волокна | - | 5 |
5506 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
5507 00 000 0 | Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | - | 5 |
5508 | Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: | ||
5508 10 | - из синтетических волокон: | ||
5508 10 100 0 | - - не расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
5508 10 900 0 | - - расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
5508 20 | - из искусственных волокон: | ||
5508 20 100 0 | - - не расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
5508 20 900 0 | - - расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
5509 | Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи: | ||
- содержащая 85мас.% или более волокон из нейлона или прочих полиамидов: | |||
5509 11 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
5509 12 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
- содержащая 85мас.% или более полиэфирных волокон: | |||
5509 21 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
5509 22 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
- содержащая 85мас.% или более акриловых или модакриловых волокон: | |||
5509 31 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
5509 32 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
- пряжа прочая, содержащая 85мас.% или более синтетических волокон: | |||
5509 41 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
5509 42 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
- пряжа прочая из полиэфирных волокон: | |||
5509 51 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с искусственными волокнами | - | 5 |
5509 52 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
5509 53 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
5509 59 000 0 | - - прочая | - | 5 |
- пряжа прочая из акриловых или модакриловых волокон: | |||
5509 61 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
5509 62 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
5509 69 000 0 | - - прочая | - | 5 |
- пряжа прочая: | |||
5509 91 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
5509 92 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
5509 99 000 0 | - - прочая | - | 5 |
5510 | Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи: | ||
- содержащая 85мас.% или более искусственных волокон: | |||
5510 11 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
5510 12 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
5510 20 000 0 | - пряжа прочая, смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
5510 30 000 0 | - пряжа прочая, смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
5510 90 000 0 | - пряжа прочая | - | 5 |
5511 | Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи: | ||
5511 10 000 0 | - из синтетических волокон, содержащая 85мас.% или более этих волокон | - | 5 |
5511 20 000 0 | - из синтетических волокон, содержащая менее 85мас.% этих волокон | - | 5 |
5511 30 000 0 | - из искусственных волокон | - | 5 |
5512 | Тканиизсинтетическихволокон,содержащие 85мас.% или более этих волокон: | ||
- содержащие 85мас.% или более полиэфирных волокон: | |||
5512 11 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5512 19 | - - прочие: | ||
5512 19 100 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5512 19 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
- содержащие 85мас.% или более акриловых или модакриловых волокон: | |||
5512 21 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5512 29 | - - прочие: | ||
5512 29 100 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5512 29 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
- прочие: | |||
5512 91 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5512 99 | - - прочие: | ||
5512 99 100 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5512 99 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
5513 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170г/м2: | ||
- неотбеленные или отбеленные: | |||
5513 11 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения: | ||
5513 11 200 0 | - - - шириной 165см или менее | м2 | 10 |
5513 11 900 0 | - - - шириной более 165см | м2 | 10 |
5513 12 000 0 | - - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | м2 | 10 |
5513 13 000 0 | - - ткани из полиэфирных волокон прочие | м2 | 10 |
5513 19 000 0 | - - ткани прочие | м2 | 10 |
- окрашенные: | |||
5513 21 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения: | ||
5513 21 100 0 | - - - шириной 135см или менее | м2 | 10 |
5513 21 300 0 | - - - шириной более 135см, но не более 165см | м2 | 10 |
5513 21 900 0 | - - - шириной более 165см | м2 | 10 |
5513 23 000 0 | - - ткани из полиэфирных волокон прочие | м2 | 10 |
5513 29 000 0 | - - ткани прочие | м2 | 10 |
- из пряжи различных цветов: | |||
5513 31 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | м2 | 10 |
5513 39 000 0 | - - ткани прочие | м2 | 10 |
- напечатанные: | |||
5513 41 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | м2 | 10 |
5513 49 000 0 | - - ткани прочие | м2 | 10 |
5514 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170г/м2: | ||
- неотбеленные или отбеленные: | |||
5514 11 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | м2 | 10 |
5514 12 000 0 | - - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | м2 | 10 |
5514 19 000 0 | - - ткани прочие | м2 | 10 |
- окрашенные: | |||
5514 21 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | м2 | 10 |
5514 22 000 0 | - - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | м2 | 10 |
5514 23 000 0 | - - ткани из полиэфирных волокон прочие | м2 | 10 |
5514 29 000 0 | - - ткани прочие | м2 | 10 |
5514 30 000 0 | - из пряжи различных цветов | м2 | 10 |
- напечатанные: | |||
5514 41 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | м2 | 10 |
5514 42 000 0 | - - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | м2 | 10 |
5514 43 000 0 | - - ткани из полиэфирных волокон прочие | м2 | 10 |
5514 49 000 0 | - - ткани прочие | м2 | 10 |
5515 | Ткани из синтетических волокон прочие: | ||
- из полиэфирных волокон: | |||
5515 11 | - - смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами: | ||
5515 11 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 11 300 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5515 11 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
5515 12 | - - смешанные в основном или исключительно с химическими нитями: | ||
5515 12 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 12 300 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5515 12 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
5515 13 | - - смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных: | ||
- - - смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми кардочесанию шерстью или тонким волосом животных (аппаратное прядение): | |||
5515 13 110 0 | - - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 13 190 0 | - - - - прочие | м2 | 10 |
- - - смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми гребнечесанию шерстью или тонким волосом животных (гребенное прядение): | |||
5515 13 910 0 | - - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 13 990 0 | - - - - прочие | м2 | 10 |
5515 19 | - - прочие: | ||
5515 19 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 19 300 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5515 19 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
- из акриловых или модакриловых волокон: | |||
5515 21 | - - смешанные в основном или исключительно с химическими нитями: | ||
5515 21 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 21 300 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5515 21 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
5515 22 | - - смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных: | ||
- - - смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми кардочесанию шерстью или тонким волосом животных (аппаратное прядение): | |||
5515 22 110 0 | - - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 22 190 0 | - - - - прочие | м2 | 10 |
- - - смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми гребнечесанию шерстью или тонким волосом животных (гребенное прядение): | |||
5515 22 910 0 | - - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 22 990 0 | - - - - прочие | м2 | 10 |
5515 29 000 0 | - - прочие | м2 | 10 |
- ткани прочие: | |||
5515 91 | - - смешанные в основном или исключительно с химическими нитями: | ||
5515 91 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 91 300 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5515 91 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
5515 99 | - - прочие: | ||
5515 99 200 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5515 99 400 0 | - - - напечатанные | м2 | 10 |
5515 99 800 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
5516 | Ткани из искусственных волокон: | ||
- содержащие 85мас.% или более искусственных волокон: | |||
5516 11 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5516 12 000 0 | - - окрашенные | м2 | 10 |
5516 13 000 0 | - - из пряжи различных цветов | м2 | 10 |
5516 14 000 0 | - - напечатанные | м2 | 10 |
- содержащие менее 85мас.% искусственных волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями: | |||
5516 21 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5516 22 000 0 | - - окрашенные | м2 | 10 |
5516 23 | - - из пряжи различных цветов: | ||
5516 23 100 0 | - - - жаккардовые ткани шириной 140см или более (тик для матрацев) | м2 | 10 |
5516 23 900 0 | - - - прочие | м2 | 10 |
5516 24 000 0 | - - напечатанные | м2 | 10 |
- содержащие менее 85мас.% искусственных волокон, смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных: | |||
5516 31 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5516 32 000 0 | - - окрашенные | м2 | 10 |
5516 33 000 0 | - - из пряжи различных цветов | м2 | 10 |
5516 34 000 0 | - - напечатанные | м2 | 10 |
- содержащие менее 85мас.% искусственных волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами: | |||
5516 41 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5516 42 000 0 | - - окрашенные | м2 | 10 |
5516 43 000 0 | - - из пряжи различных цветов | м2 | 10 |
5516 44 000 0 | - - напечатанные | м2 | 10 |
- прочие: | |||
5516 91 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | м2 | 10 |
5516 92 000 0 | - - окрашенные | м2 | 10 |
5516 93 000 0 | - - из пряжи различных цветов | м2 | 10 |
5516 94 000 0 | - - напечатанные | м2 | 10 |
Примечания:
1. В товарные позиции 5501 и 5502 включается только жгут химических нитей, состоящий из параллельных нитей одинаковой длины, равной длине жгута, имеющего следующие характеристики:
а) длина жгута - более 2 м;
б) крутка - менее 5 кр/м;
в) линейная плотность элементарной нити - менее 67 дтекс;
г) только для жгута синтетических нитей: жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не превышает 100% его длины;
д) общая линейная плотность жгута - более 20 000 дтекс.
Жгут длиной не более 2 м должен включаться в товарную позицию 5503 или 5504.
а) длина жгута - более 2 м;
б) крутка - менее 5 кр/м;
в) линейная плотность элементарной нити - менее 67 дтекс;
г) только для жгута синтетических нитей: жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не превышает 100% его длины;
д) общая линейная плотность жгута - более 20 000 дтекс.
Жгут длиной не более 2 м должен включаться в товарную позицию 5503 или 5504.