Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Прочие готовые текстильные изделия; hаборы; одежда и текстильhые изделия, бывшие в употреблеhии; тряпье
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
I. ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ | |||
6301 | Одеяла и пледы дорожные: | ||
6301 10 000 0 | - одеяла электрические | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 20 | - одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных: | ||
6301 20 100 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 20 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 30 | - одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6301 30 100 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 30 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 40 | - одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из синтетических нитей: | ||
6301 40 100 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 40 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 90 | - одеяла и пледы дорожные прочие: | ||
6301 90 100 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6301 90 900 0 | - - прочие | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное: | ||
6302 10 000 0 | - белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
- белье постельное напечатанное прочее: | |||
6302 21 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 22 | - - из химических нитей: | ||
6302 22 100 0 | - - - из нетканых материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 22 900 0 | - - - прочее | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 29 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6302 29 100 0 | - - - из льняной пряжи или из волокна рами | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 29 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
- белье постельное прочее: | |||
6302 31 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 32 | - - из химических нитей: | ||
6302 32 100 0 | - - - из нетканых материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 32 900 0 | - - - прочее | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 39 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6302 39 200 0 | - - - из льняной пряжи или из волокна рами | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 39 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 40 000 0 | - белье столовое трикотажное машинного или ручного вязания | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
- белье столовое прочее: | |||
6302 51 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 53 | - - из химических нитей: | ||
6302 53 100 0 | - - - из нетканых материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 53 900 0 | - - - прочее | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 59 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 60 000 0 | - белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов, из хлопчатобумажной пряжи | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
- прочее: | |||
6302 91 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 93 | - - из химических нитей: | ||
6302 93 100 0 | - - - из нетканых материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 93 900 0 | - - - прочее | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6302 99 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6303 | Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей: | ||
- трикотажные машинного или ручного вязания: | |||
6303 12 000 0 | - - из синтетических нитей | м2 | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6303 19 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | м2 | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
- прочие: | |||
6303 91 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | м2 | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6303 92 | - - из синтетических нитей: | ||
6303 92 100 0 | - - - из нетканых материалов | м2 | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6303 92 900 0 | - - - прочие | м2 | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6303 99 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6303 99 100 0 | - - - из нетканых материалов | м2 | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6303 99 900 0 | - - - прочие | м2 | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6304 | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404: | ||
- покрывала постельные: | |||
6304 11 000 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6304 19 | - - прочие: | ||
6304 19 100 0 | - - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6304 19 300 0 | - - - из льняной пряжи или из волокна рами | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6304 19 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
- прочие: | |||
6304 91 000 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6304 92 000 0 | - - нетрикотажные из хлопчатобумажной пряжи | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6304 93 000 0 | - - нетрикотажные из синтетических нитей | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6304 99 000 0 | - - нетрикотажные из прочих текстильных материалов | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6305 | Мешки и пакеты упаковочные: | ||
6305 10 | - из пряжи из джутовых или прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303: | ||
6305 10 100 0 | - - бывшие в употреблении | - | 10 |
6305 10 900 0 | - - прочие | - | 10 |
6305 20 000 0 | - из хлопчатобумажной пряжи | - | 10 |
- из химических текстильных материалов: | |||
6305 32 | - - гибкие промежуточные контейнеры большой емкости: | ||
- - - из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена: | |||
6305 32 110 0 | - - - - трикотажные машинного или ручного вязания | - | 10 |
- - - - прочие: | |||
6305 32 810 0 | - - - - - из ткани с поверхностной плотностью 120г/м2 или менее | - | 10 |
6305 32 890 0 | - - - - - из ткани с поверхностной плотностью более 120г/м2 | - | 10 |
6305 32 900 0 | - - - прочие | - | 10 |
6305 33 | - - из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена прочие: | ||
6305 33 100 | - - - трикотажные машинного или ручного вязания: | ||
6305 33 100 1 | - - - - полипропиленовые мешки | - | 15 |
6305 33 100 9 | - - - - прочие | - | 10 |
- - - прочие: | |||
6305 33 910 | - - - - из ткани с поверхностной плотностью 120г/м2 или менее: | ||
6305 33 910 1 | - - - - - полипропиленовые мешки | - | 15 |
6305 33 910 9 | - - - - - прочие | - | 10 |
6305 33 990 | - - - - из ткани с поверхностной плотностью более120г/м2: | ||
6305 33 990 1 | - - - - - полипропиленовые мешки | - | 15 |
6305 33 990 9 | - - - - - прочие | - | 10 |
6305 39 000 0 | - - прочие | - | 10 |
6305 90 000 0 | - из прочих текстильных материалов | - | 10 |
6306 | Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга: | ||
- брезенты, навесы и тенты: | |||
6306 12 000 0 | - - из синтетических нитей | - | 20 |
6306 19 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 20 |
- палатки: | |||
6306 22 000 0 | - - из синтетических нитей | - | 20 |
6306 29 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 20 |
6306 30 000 0 | - паруса | - | 20 |
6306 40 000 0 | - матрацы надувные | шт | 20 |
- прочие: | |||
6306 91 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | - | 20 |
6306 99 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 20 |
6307 | Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды: | ||
6307 10 | - тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы: | ||
6307 10 100 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6307 10 300 0 | - - нетканые | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6307 10 900 0 | - - прочие | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6307 20 000 0 | - жилеты и пояса спасательные | - | 5 |
6307 90 | - прочие: | ||
6307 90 100 0 | - - трикотажные машинного или ручного вязания | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
- - прочие: | |||
6307 90 910 0 | - - - из войлока или фетра | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6307 90 990 0 | - - - прочие | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
II. HАБОРЫ | |||
6308 00 000 0 | Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
III. ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ | |||
6309 00 000 0 | Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении | - | 20, но не менее 0,7евро за 1кг |
6310 | Тряпье, использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и тросов и изделия из бечевок, веревок, канатов или тросов, из текстильных материалов, бывшие в употреблении: | ||
6310 10 | - сортированные: | ||
6310 10 100 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого или грубого волоса животных | - | 20 |
6310 10 300 0 | - - из льняной или хлопчатобумажной пряжи | - | 20 |
6310 10 900 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 20 |
6310 90 000 0 | - прочие | - | 20 |
Примечания:
1. В подгруппу I включаются только готовые изделия из любого текстильного материала.
2. В подгруппу I не включаются:
а) товары групп 56 - 62; или
б) одежда, бывшая в употреблении, или прочие изделия, бывшие в употреблении, товарной позиции 6309.
3. В товарную позицию 6309 включаются только следующие товары:
а) изделия из текстильных материалов:
i) одежда и принадлежности к одежде и их части;
ii) одеяла и пледы дорожные;
iii) белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
iv) декоративные изделия, исключая ковры товарных позиций 5701 - 5705 и тканые вручную гобелены товарной позиции 5805;
б) обувь и головные уборы из любого материала, кроме асбеста.
Для включения в данную товарную позицию изделия, упомянутые выше, должны отвечать двум следующим требованиям:
i) должны иметь признаки значительного износа, и
ii) должны поставляться навалом или в тюках, в мешках или аналогичной упаковке.
2. В подгруппу I не включаются:
а) товары групп 56 - 62; или
б) одежда, бывшая в употреблении, или прочие изделия, бывшие в употреблении, товарной позиции 6309.
3. В товарную позицию 6309 включаются только следующие товары:
а) изделия из текстильных материалов:
i) одежда и принадлежности к одежде и их части;
ii) одеяла и пледы дорожные;
iii) белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
iv) декоративные изделия, исключая ковры товарных позиций 5701 - 5705 и тканые вручную гобелены товарной позиции 5805;
б) обувь и головные уборы из любого материала, кроме асбеста.
Для включения в данную товарную позицию изделия, упомянутые выше, должны отвечать двум следующим требованиям:
i) должны иметь признаки значительного износа, и
ii) должны поставляться навалом или в тюках, в мешках или аналогичной упаковке.