Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Стекло и изделия из него
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
7001 00 | Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в блоках: | ||
7001 00 100 0 | - бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла | - | 15 |
- стекло в блоках: | |||
7001 00 910 0 | - - оптическое стекло | - | 15 |
7001 00 990 0 | - - прочее | - | 15 |
7002 | Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное: | ||
7002 10 000 0 | - шары | - | 15 |
7002 20 | - прутки: | ||
7002 20 100 0 | - - из оптического стекла | - | 15 |
7002 20 900 0 | - - прочие | - | 15 |
- трубки: | |||
7002 31 000 0 | - - из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов | - | 15 |
7002 32 000 0 | - - из прочего стекла с коэффициентом линейного расширения не более 5х10-6 на K в интервале температур от 0ºС до 300ºС |
- | 15 |
7002 39 000 0 | - - прочие | - | 10 |
7003 | Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом: | ||
- листы неармированные: | |||
7003 12 | - - окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
7003 12 100 0 | - - - из оптического стекла | м2 | 15 |
- - - прочие: | |||
7003 12 910 0 | - - - - имеющие неотражающий слой | м2 | 15 |
7003 12 990 0 | - - - - прочие | м2 | 15 |
7003 19 | - - прочие: | ||
7003 19 100 0 | - - - из оптического стекла | м2 | 15 |
7003 19 900 0 | - - - прочие | м2 | 15 |
7003 20 000 0 | - листы армированные | м2 | 15 |
7003 30 000 0 | - профили | м2 | 15 |
7004 | Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом: | ||
7004 20 | - стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
7004 20 100 0 | - - оптическое стекло | м2 | 15 |
- - прочее: | |||
7004 20 910 0 | - - - имеющее неотражающий слой | м2 | 15 |
7004 20 990 0 | - - - прочее | м2 | 15 |
7004 90 | - прочее стекло: | ||
7004 90 100 0 | - - оптическое стекло | м2 | 15 |
7004 90 700 0 | - - оранжерейное листовое стекло | м2 | 15 |
- - прочее, толщиной: | |||
7004 90 920 0 | - - - не более 2,5мм | м2 | 15 |
7004 90 980 0 | - - - более 2,5мм | м2 | 15 |
7005 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом: | ||
7005 10 | - стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
7005 10 050 0 | - - имеющее неотражающий слой | м2 | 15 |
- - прочее, толщиной: | |||
7005 10 250 0 | - - - не более 3,5мм | м2 | 15 |
7005 10 300 0 | - - - более 3,5мм, но не более 4,5мм | м2 | 15 |
7005 10 800 0 | - - - более 4,5мм | м2 | 15 |
- неармированное стекло прочее: | |||
7005 21 | - - окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или только шлифованное: | ||
7005 21 250 0 | - - - толщиной не более 3,5мм | м2 | 15 |
7005 21 300 0 | - - - толщиной более 3,5мм, но не более 4,5мм | м2 | 15 |
7005 21 800 0 | - - - толщиной более 4,5мм | м2 | 15 |
7005 29 | - - прочее: | ||
7005 29 250 0 | - - - толщиной не более 3,5мм | м2 | 15 |
7005 29 350 0 | - - - толщиной более 3,5мм, но не более 4,5мм | м2 | 15 |
7005 29 800 0 | - - - толщиной более 4,5мм | м2 | 15 |
7005 30 000 0 | - стекло армированное | м2 | 15 |
7006 00 | Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами: | ||
7006 00 100 0 | - оптическое стекло | - | 15 |
7006 00 900 0 | - прочее | - | 15 |
7007 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное: | ||
- стекло упрочненное (закаленное) безопасное: | |||
7007 11 | - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем: | ||
7007 11 100 | - - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта: | ||
7007 11 100 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 87055) | - | 3 |
7007 11 100 9 | - - - - прочее | - | 15 |
7007 11 900 0 | - - - прочее | - | 15 |
7007 19 | - - прочее: | ||
7007 19 100 0 | - - - эмалированное | м2 | 15 |
7007 19 200 0 | - - - окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой | м2 | 15 |
7007 19 800 0 | - - - прочее | м2 | 15 |
- стекло многослойное безопасное: | |||
7007 21 | - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем: | ||
7007 21 200 | - - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта: | ||
7007 21 200 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 87055) | - | 3 |
7007 21 200 9 | - - - - прочее | - | 15 |
7007 21 800 0 | - - - прочее | - | 15 |
7007 29 000 0 | - - прочее | м2 | 15 |
7008 00 | Многослойные изолирующие изделия из стекла: | ||
7008 00 200 0 | - окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий или отражающий слой | м2 | 15 |
- прочие: | |||
7008 00 810 0 | - - состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или вакуумированным промежутком | м2 | 15 |
7008 00 890 0 | - - прочие | м2 | 15 |
7009 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора: | ||
7009 10 000 | - зеркала заднего обзора для транспортных средств: | ||
7009 10 000 1 | - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 87055) | шт | 3 |
7009 10 000 9 | - - прочие | шт | 15 |
- прочие: | |||
7009 91 000 0 | - - без рам | - | 15 |
7009 92 000 0 | - - в рамах | - | 15 |
7010 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия: | ||
7010 10 000 0 | - ампулы | шт | 5 |
7010 20 000 0 | - пробки, крышки и прочие аналогичные изделия | шт | 15 |
7010 90 | - прочие: | ||
7010 90 100 0 | - - банки для консервирования (банки для стерилизации) | шт | 15 |
- - прочие: | |||
7010 90 210 0 | - - - изготовленные из стеклянных трубок | шт | 15 |
- - - прочие, номинальной емкостью: | |||
7010 90 310 0 | - - - - 2,5л и более | шт | 15 |
- - - - менее 2,5л: | |||
- - - - - для напитков и пищевых продуктов: | |||
- - - - - - бутылки: | |||
- - - - - - - из бесцветного стекла, номинальной емкостью: | |||
7010 90 410 0 | - - - - - - - - 1л или более | шт | 15 |
7010 90 430 0 | - - - - - - - - более 0,33л, но менее 1л | шт | 15 |
7010 90 450 0 | - - - - - - - - 0,15л или более, но не более 0,33л | шт | 15 |
7010 90 470 0 | - - - - - - - - менее 0,15л | шт | 15 |
- - - - - - - из цветного стекла, номинальной емкостью: | |||
7010 90 510 0 | - - - - - - - - 1л или более | шт | 15 |
7010 90 530 0 | - - - - - - - - более 0,33л, но менее 1л | шт | 15 |
7010 90 550 0 | - - - - - - - - 0,15л или более, но не более 0,33л | шт | 15 |
7010 90 570 0 | - - - - - - - - менее 0,15л | шт | 15 |
- - - - - - прочие, номинальной емкостью: | |||
7010 90 610 0 | - - - - - - - 0,25л или более | шт | 15 |
7010 90 670 0 | - - - - - - - менее 0,25л | шт | 15 |
- - - - - для фармацевтической продукции, номинальной емкостью: | |||
7010 90 710 0 | - - - - - - более 0,055л | шт | 15 |
7010 90 790 0 | - - - - - - не более 0,055л | шт | 15 |
- - - - - для прочих продуктов: | |||
7010 90 910 0 | - - - - - - из бесцветного стекла | шт | 15 |
7010 90 990 0 | - - - - - - из цветного стекла | шт | 15 |
7011 | Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий: | ||
7011 10 000 0 | - для электрического осветительного оборудования | - | 15 |
7011 20 000 0 | - для электронно-лучевых трубок | - | 5 |
7011 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
[7012] | |||
7013 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018): | ||
7013 10 000 0 | - из стеклокерамики | шт | 15 |
- сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики: | |||
7013 22 | - - из свинцового хрусталя: | ||
7013 22 100 0 | - - - ручного набора | шт | 15 |
7013 22 900 0 | - - - механического набора | шт | 15 |
7013 28 | - - прочие: | ||
7013 28 100 0 | - - - ручного набора | шт | 15 |
7013 28 900 0 | - - - механического набора | шт | 15 |
- сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие: | |||
7013 33 | - - из свинцового хрусталя: | ||
- - - ручного набора: | |||
7013 33 110 0 | - - - - резные или декорированные иначе | шт | 15 |
7013 33 190 0 | - - - - прочие | шт | 15 |
- - - механического набора: | |||
7013 33 910 0 | - - - - резные или декорированные иначе | шт | 15 |
7013 33 990 0 | - - - - прочие | шт | 15 |
7013 37 | - - прочие: | ||
7013 37 100 0 | - - - из упрочненного стекла | шт | 15 |
- - - прочие: | |||
- - - - ручного набора: | |||
7013 37 510 0 | - - - - - резные или декорированные иначе | шт | 15 |
7013 37 590 0 | - - - - - прочие | шт | 15 |
- - - - механического набора: | |||
7013 37 910 0 | - - - - - резные или декорированные иначе | шт | 15 |
7013 37 990 0 | - - - - - прочие | шт | 15 |
- посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики: | |||
7013 41 | - - из свинцового хрусталя: | ||
7013 41 100 0 | - - - ручного набора | шт | 15 |
7013 41 900 0 | - - - механического набора | шт | 15 |
7013 42 000 0 | - - из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5х10-6 на K в интервале температур от 0ºС до 300ºС |
шт | 15 |
7013 49 | - - прочая: | ||
7013 49 100 0 | - - - из упрочненного стекла | шт | 15 |
- - - прочая: | |||
7013 49 910 0 | - - - - ручного набора | шт | 15 |
7013 49 990 0 | - - - - механического набора | шт | 15 |
- изделия из стекла прочие: | |||
7013 91 | - - из свинцового хрусталя: | ||
7013 91 100 0 | - - - ручного набора | шт | 15 |
7013 91 900 0 | - - - механического набора | шт | 15 |
7013 99 000 0 | - - прочие | шт | 15 |
7014 00 000 0 | Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки | - | 15 |
7015 | Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол: | ||
7015 10 000 0 | - стекла для корректирующих зрение очков | - | 0 |
7015 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
7016 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: | ||
7016 10 000 0 | - кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ | - | 15 |
7016 90 | - прочие: | ||
7016 90 100 0 | - - витражи и аналогичные изделия | м2 | 15 |
7016 90 800 0 | - - прочие | - | 15 |
7017 | Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, калиброванная или некалиброванная: | ||
7017 10 000 0 | - из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов | - | 10 |
7017 20 000 0 | - из прочего стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5х10-6 на K в интервале температур от 0ºС до 300ºС | - | 10 |
7017 90 000 0 | - прочая | - | 10 |
7018 | Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1мм: | ||
7018 10 | - бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла: | ||
- - бусины стеклянные: | |||
7018 10 110 0 | - - - резаные и полированные механически | - | 15 |
7018 10 190 0 | - - - прочие | - | 15 |
7018 10 300 0 | - - изделия, имитирующие жемчуг | - | 15 |
- - изделия, имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни: | |||
7018 10 510 0 | - - - резаные и полированные механически | - | 15 |
7018 10 590 0 | - - - прочие | - | 15 |
7018 10 900 0 | - - прочие | - | 15 |
7018 20 000 0 | - микросферы стеклянные диаметром не более 1мм | - | 15 |
7018 90 | - прочие: | ||
7018 90 100 0 | - - глаза стеклянные; изделия в виде небольших форм из стекла | - | 15 |
7018 90 900 0 | - - прочие | - | 15 |
7019 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани): | ||
- ленты, ровница, пряжа и штапелированное волокно: | |||
7019 11 000 0 | - - штапелированное волокно длиной не более 50мм | - | 15 |
7019 12 000 0 | - - ровница | - | 15 |
7019 19 | - - прочие: | ||
7019 19 100 | - - - из нитей: | ||
7019 19 100 1 | - - - - ленты | - | 10 |
7019 19 100 9 | - - - - прочие | - | 15 |
7019 19 900 | - - - из волокон: | ||
7019 19 900 1 | - - - - ленты | - | 10 |
7019 19 900 9 | - - - - прочие | - | 15 |
- тонкие ткани (вуали), холсты, маты, матрацы, плиты и прочие нетканые материалы: | |||
7019 31 000 0 | - - маты | - | 15 |
7019 32 000 | - - тонкие ткани (вуали): | ||
7019 32 000 1 | - - - шириной более 300см | - | 5 |
7019 32 000 9 | - - - прочие | - | 15 |
7019 39 000 | - - прочие: | ||
7019 39 000 1 | - - - стеклохолст, шириной более 300см | - | 5 |
7019 39 000 9 | - - - прочие | - | 15 |
7019 40 000 0 | - ткани из ровницы | - | 15 |
- ткани прочие: | |||
7019 51 000 0 | - - шириной не более 30см | - | 10 |
7019 52 000 0 | - - шириной более 30см, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью менее 250г/м2, из нитей линейной плотности не более 136текс на одиночную нить | - | 10 |
7019 59 000 0 | - - прочие | - | 10 |
7019 90 | - прочие: | ||
7019 90 100 0 | - - нетекстильные волокна навалом или в пучках | - | 15 |
7019 90 300 0 | - - прокладки и обмотки для изоляции труб | - | 15 |
- - прочие: | |||
7019 90 910 0 | - - - из текстильных волокон | - | 15 |
7019 90 990 0 | - - - прочие | - | 15 |
7020 00 | Изделия из стекла прочие: | ||
7020 00 050 0 | - кварцевые реакторные трубки и держатели, предназначенные для установки в диффузионных и окислительных печах для производства полупроводниковых материалов | - | 15 |
- стеклянные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов: | |||
7020 00 070 0 | - - не завершенные в производстве | - | 15 |
7020 00 080 0 | - - завершенные в производстве | - | 15 |
- прочие: | |||
7020 00 100 0 | - - из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов | - | 15 |
7020 00 300 0 | - - из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5х10-6 на К в интервале температур от 0ºС до 300ºС |
- | 15 |
7020 00 800 0 | - - прочие | - | 15 |
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) товары товарной позиции 3207 (например, стекловидные эмали и глазури, стекловидная фритта, прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях);
б) изделия группы 71 (например, бижутерия);
в) кабели волоконно-оптические товарной позиции 8544, изоляторы электрические (товарная позиция 8546) или арматура из изоляционных материалов товарной позиции 8547;
г) волокна оптические, оптически обработанные оптические элементы, шприцы для подкожных инъекций, искусственные глаза, термометры, барометры, гидрометры или другие изделия группы 90;
д) лампы или осветительное оборудование, световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом или аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, или их части товарной позиции 9405;
е) игрушки, игры, спортивный инвентарь, новогодние елочные украшения или другие товары группы 95 (за исключением стеклянных глаз без механизмов для кукол или прочих изделий группы 95); или
ж) пуговицы, вакуумные сосуды в собранном виде, распылители или аналогичные пульверизаторы или другие изделия группы 96.
2. В товарных позициях 7003, 7004 и 7005:
а) стекло не считается "обработанным", каким бы процессам оно ни подвергалось до отжига;
б) обрезка стекла по форме не меняет его классификации как листового стекла;
в) термин "поглощающий, отражающий или неотражающий слой" означает микроскопически тонкое покрытие металлом или химическим соединением (например, оксидом металла), которое поглощает, например, инфракрасное излучение или улучшает способность стекла к отражению, при этом сохраняя степень его прозрачности или пропускания; или которое препятствует отражению света от поверхности стекла.
3. Изделия, включаемые в товарную позицию 7006, включаются в нее и тогда, когда они имеют характер готовых изделий.
4. В товарной позиции 7019 термин "стекловата" означает:
а) вату минеральную с содержанием оксида кремния (SiO2) не менее 60 мас.%;
б) вату минеральную с содержанием оксида кремния (SiO2) менее 60 мас.%, оксида щелочного металла (K2O или Na2O) более 5 мас.% или оксида бора (В2О3) более 2 мас.%.
Другие виды минеральной ваты включаются в товарную позицию 6806.
5. Во всей Номенклатуре термин "стекло" означает плавленый кварц и другие плавленые кремнеземы.
Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 7013 22, 7013 33, 7013 41 и 7013 91 термин "свинцовый хрусталь" означает только стекло с содержанием монооксида свинца (РbO) не менее 24 мас.%.
а) товары товарной позиции 3207 (например, стекловидные эмали и глазури, стекловидная фритта, прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях);
б) изделия группы 71 (например, бижутерия);
в) кабели волоконно-оптические товарной позиции 8544, изоляторы электрические (товарная позиция 8546) или арматура из изоляционных материалов товарной позиции 8547;
г) волокна оптические, оптически обработанные оптические элементы, шприцы для подкожных инъекций, искусственные глаза, термометры, барометры, гидрометры или другие изделия группы 90;
д) лампы или осветительное оборудование, световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом или аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, или их части товарной позиции 9405;
е) игрушки, игры, спортивный инвентарь, новогодние елочные украшения или другие товары группы 95 (за исключением стеклянных глаз без механизмов для кукол или прочих изделий группы 95); или
ж) пуговицы, вакуумные сосуды в собранном виде, распылители или аналогичные пульверизаторы или другие изделия группы 96.
2. В товарных позициях 7003, 7004 и 7005:
а) стекло не считается "обработанным", каким бы процессам оно ни подвергалось до отжига;
б) обрезка стекла по форме не меняет его классификации как листового стекла;
в) термин "поглощающий, отражающий или неотражающий слой" означает микроскопически тонкое покрытие металлом или химическим соединением (например, оксидом металла), которое поглощает, например, инфракрасное излучение или улучшает способность стекла к отражению, при этом сохраняя степень его прозрачности или пропускания; или которое препятствует отражению света от поверхности стекла.
3. Изделия, включаемые в товарную позицию 7006, включаются в нее и тогда, когда они имеют характер готовых изделий.
4. В товарной позиции 7019 термин "стекловата" означает:
а) вату минеральную с содержанием оксида кремния (SiO2) не менее 60 мас.%;
б) вату минеральную с содержанием оксида кремния (SiO2) менее 60 мас.%, оксида щелочного металла (K2O или Na2O) более 5 мас.% или оксида бора (В2О3) более 2 мас.%.
Другие виды минеральной ваты включаются в товарную позицию 6806.
5. Во всей Номенклатуре термин "стекло" означает плавленый кварц и другие плавленые кремнеземы.
Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 7013 22, 7013 33, 7013 41 и 7013 91 термин "свинцовый хрусталь" означает только стекло с содержанием монооксида свинца (РbO) не менее 24 мас.%.