Для поиска по данной странице нажмите Ctrl + F
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
8801 00 | Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты: | ||
8801 00 500 0 | - аэростаты и дирижабли; планеры и дельтапланы | шт | 20 |
8801 00 900 0 | - прочие | шт | 20 |
8802 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители: | ||
- вертолеты: | |||
8802 11 000 0 | - - с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000кг | шт | 20 |
8802 12 000 0 | - - с массой пустого снаряженного аппарата более 2000кг | шт | 20 |
8802 20 000 0 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000кг | шт | 20 |
8802 30 000 0 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000кг, но не более 15000кг | шт | 20 |
8802 40 000 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000кг: | ||
8802 40 000 1 | - - самолеты гражданские с количеством посадочных мест не более чем на 200человек | шт | 20 |
8802 40 000 2 | - - самолеты гражданские с количествомпосадочных мест более чем на 200человек, но не более чем на 300человек | шт | 20 |
8802 40 000 9 | - - прочие | шт | 20 |
8802 60 | - космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители: | ||
8802 60 100 0 | - - космические аппараты (включая спутники) | шт | 20 |
8802 60 900 0 | - - суборбитальные и космические ракеты-носители | шт | 20 |
8803 | Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802: | ||
8803 10 000 0 | - воздушные винты и несущие винты и их части | - | 5 |
8803 20 000 0 | - шасси и их части | - | 5 |
8803 30 000 0 | - части самолетов и вертолетов прочие | - | 5 |
8803 90 | - прочие: | ||
8803 90 100 0 | - - воздушных змеев | - | 5 |
8803 90 200 0 | - - космических аппаратов (включая спутники) | - | 5 |
8803 90 300 0 | - - суборбитальных и космических ракет-носителей | - | 5 |
8803 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
8804 00 000 0 | Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты; их части и принадлежности | - | 20 |
8805 | Стартовое оборудование для летательных аппаратов; палубные тормозные или аналогичные устройства; наземные тренажеры для летного состава; их части: | ||
8805 10 | - стартовое оборудование для летательных аппаратов и его части; палубные тормозные или аналогичные устройства и их части: | ||
8805 10 100 0 | - - стартовое оборудование для летательных аппаратов и его части | - | 20 |
8805 10 900 0 | - - прочие | - | 20 |
- наземные тренажеры для летного состава и их части: | |||
8805 21 000 0 | - - имитаторы воздушного боя и их части | - | 20 |
8805 29 000 0 | - - прочие | - | 20 |
Примечания:
1. В субпозициях 8802 11 - 8802 40 термин "масса пустого снаряженного аппарата" означает массу аппарата в состоянии готовности к вылету за вычетом массы экипажа, топлива и оборудования, за исключением постоянно установленного оборудования.