| Назначение оборудования: Производство изделий из пластмассы (ведер, тазов) | 
        
            | В состав линии входят: Термопласт | 
        
            | Срок изготовления: 45 дней | 
        
            | В комплект не входит: Пресс-формы. | 
        
            | Особенности основного агрегата 
                
                    
                        | Пункт | Единица | LJUX-5000B |  
                        | Диаметр винта | мм | 85 |  
                        | Отношение длинны к диаметру винта | мм | 18.5 |  
                        | Теоретический объем | см3 | 2218 |  
                        | Вес вспрыскивающего вещества | г. | 2000 |  
                        | Скорость впрыскивания | г./с | 456 |  
                        | Способность к пластификации | г./с | 100 |  
                        | Давление при шприцевании | Мпа | 168 |  
                        | Скорость вращения винта | об./мин | 0-150 |  
                        | Давление форм при закрытии | kN | 5000 |  
                        | Ход подвижной формы | мм | 730 |  
                        | Мах толщина формы | мм | 720 |  
                        | Минимальная толщина формы | мм | 350 |  
                        | Сила выталкивания | kN | 170 |  
                        | Мах давление топливного насоса | Мпа | 16 |  
                        | Двигатель топливного насоса | кВт | 45 |  
                        | Мощность электронагрева | кВт | 23 |  
                        | Количество выталкивающих штырей |  | 13 |  
                        | Ход выталкивающего механизма | мм | 151 |  
                        | Вес | т | 20 |  
                        | Габариты | (длина*ширина*высота) | 8*2.1*2.7 |  
                        | Вместимость бункера | кг | 100 |  
                        | Объем (бензо)бака | л | 900 |  | 
        
            | Общая энергетика 68 кВт Двигатель топливного насоса – 45кВт Мощность электронагрева – 23кВт | 
        
            | Вес: 20 тонн | 
        
            | Габариты (д*ш*в) 8*2,1*2,7 м | 
        
            | Количество работников: 1 человек | 
        
            | Производственная площадь: 35м2 | 
        
            | Проектная производительность за смену Скорость впрыскивания: 456г./секунду Производительность - 1 шт./мин. | 
        
            | Транспортировка: 1 20-футовый контейнер | 
        
            | Фото | 
        
            | Характеристики продукции: Линия может производить изделия из пластика любых размеров, применяя разные пресс-формы Максимальная высота изделия – 350мм | 
        
            | Сырье: пластик | 
        
            | Технология производства: Горячее прессование |