БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД :

НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ :






Путь по сайту: Главная / Торговая площадка / ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Строительные материалы / Мельница вертикальная

Мельница вертикальная

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ

Модель Диаметр жернова/
mm
Диаметр валки/
mm
Размер зерна/
mm
Производительность/
t/h
Мощность главного электродвигателя/
kW
Скорость вращения жернова/
r/min
Вес/
t
MLS1411 1400 1185 35 18 225 37.96 49
MLS1612 1600 1200 40 25 280 36.16 70
MLS1813 1800 1300 45 35 350 34 98
MLS2115 2100 1500 50 44 400 31.6 104
MLS2215 2250 1570 65 52.5 500 31 114
MLS2417 2450 1750 80 75 630 29.5 132
MLS2619 2650 1900 80 90 710 28.1 167
MLS2921 2900 2100 80 110 1000 26.8 210
MLS3123 3150 2300 80 150 1120 25 246
MLS3424 3450 2430 90 180 1300 24.5 310
MLS3626 3600 2650 90 190 1950 25.2 380
MLS3726 3750 2650 95 210 2200 24.5 450
MLS4028 4000 2850 100 310 3100 22.9 630
MLS4531 4500 3150 110 360 3600 21.6 787
MLN1613 1600 1300 40 10 300 35 65
MLN2417 2450 1850 40 32 870 29.2 170
MLN2619 2650 1900 40 45.5 970 28.1 203
MLN3424 3450 2430 40 94 1800 24.5 410





Контактные данные производителя








© Авторское право принадлежит «Мега Пауэр Гонконг Груп Лимитед».
Все права защищены. E-mail: mega-power@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274
В случае использования ссылка на сайт обязательна
 


Главная страница | Карта сайта | Ваши запросы | Новости           Почта