|   
 
 
 | ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
	
		|  |  
		| 
		
			
				| Модель | CRS400 | CRS600 | CRS800 |  
				| Диаметр резки (мм) | 100-400 | 100-600 | 200-800 |  
				| Размер (мм) | 5000*2300*2000 | 8000*2300*2000 | 8000*2700*3000 |  
				| Минимальная длина обработки (мм) | 500 | 800 | 800 |  
				| Максимальная длина обработки (мм) | по заказу | по заказу | по заказу |  
				| Общая мощность (кВт) | 35 | 41 | 45 |  
				| Скорость основного шпинделя (об/мин) | 1470 | 2900 | 2900 |  
				| Двигатель основного шпинделя (кВт) | 22 | 15*2 | 22*2 |  
				| Скорость подачи | частота | частота | частота |  
				| Вес | 2500 | 3000 | 4000 |  
				| Производительность (м3/ч) | 20 | 40 | 50 |  
				| Диаметр пилы (мм) | 1100*1*8 | 800*2*6,5 | 1100*2*0,8 |  |  
		| Видеоматериал: Резка больших бревен 13,8 МБ Резка небольших бревен 5,8 МБ
 |  
 
 
  © Авторское право принадлежит «Мега Пауэр Гонконг Груп Лимитед».Все права защищены. E-mail: mega-power@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274
 В случае использования ссылка на сайт обязательна
 |  |