БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД :

НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ :






Путь по сайту: Главная / Торговая площадка / МАТЕРИАЛЫ / Материалы и изделия нетканые / Нейлоновая ткань

Нейлоновая ткань

Количество дырок (см) Номер сетки Диаметр нити (мм) Размер дырки (um) Ширина (м) Стоимость $/м
4 10 600 1900 1.27 6
5 13 500 1500 1.27 5.28
6 15 400 1267 1.27 4.2
7 18 350 1079 1.27 4.32
8 20 350 900 1.27 4.44
8 20 350 900 1.50 5.28
9 23 300 811 1.27 4.44
9 23 300 811 1.50 5.28
9 23 250 861 1.27 3.84
10 23 250 861 1.50 4.68
10 25 250 750 1.27 4.08
10 25 250 750 1.50 4.92
10 25 300 700 1.27 4.68
10 25 300 700 1.50 5.64
12 30 300 533 1.27 5.52
12 30 300 533 1.50 6.72
12 30 250 583 1.27 3.96
12 30 250 583 1.50 4.8
14 36 300 414 1.27 5.28
14 36 300 414 1.50 6.72
14 36 300 414 1.60 7.32
16 41 200 425 1.27 3.12
16 41 200 425 1.50 3.96
16 41 200 425 1.60 4.32
16 41 200 425 1.75 4.92
16 41 220 405 1.27 3.36
16 41 220 405 1.50 4.32
16 41 220 405 1.60 4.68
16 41 220 405 1.75 5.28
16 41 250 375 1.27 4.2
20 51 150 350 1.27 3.36
20 51 150 350 1.50 4.32
20 51 150 350 1.60 4.68
20 51 150 350 1.75 5.4
20 51 200 300 1.27 3.84
20 51 200 300 1.50 4.8
20 51 200 300 1.60 5.28
24 61 120 297 1.27 2.88
24 61 120 297 1.50 3.72
24 61 120 297 1.60 4.08
24 61 120 297 1.75 4.68
24 61 150 267 1.27 3.36
24 61 150 267 1.50 4.32
24 61 150 267 1.60 4.68
24 61 150 267 1.75 5.28
28 71 120 237 1.27 3.36
28 71 120 237 1.50 4.44
28 71 120 237 1.60 4,80
28 71 120 237 1,75 5,52
30 76 120 213 1,27 3,72
30 76 120 213 1,50 4,68
32 81 100 213 1,27 3,24
32 81 100 213 1,50 4,08
32 81 100 213 1,60 3,72
32 81 100 213 1,75 4,44
32 81 120 193 1,27 3,48
34 86 100 194 1,27 3,48
34 86 100 194 1,50 4,32
36 91 100 178 1,27 3,36
36 91 100 178 1,50 4,2
40 102 100 150 1,27 3,72
40 102 100 150 1,50 4,68
40 102 100 150 1,60 5,16
43 109 80 153 1,27 3,72
43 109 80 153 1,50 4,8
43 109 80 153 1,60 5,16
43 109 80 153 1,75 6
48 122 80 128 1,27 4,08
48 122 80 128 1,50 5,28
48 122 80 128 1,60 5,76
48 122 80 128 1,75 6,6
48 122 100 108 1,27 4,44
56 142 60 119 1,27 3,24
56 142 60 119 1,50 4,08
56 142 60 119 1,60 4,44
56 142 60 119 1,75 5,04
64 163 60 96 1,27 3,6
64 163 60 96 1,50 4,68
64 163 60 96 1,60 5,04
64 163 60 96 1,75 5,76
72 183 50 89 1,27 3,72
72 183 50 89 1,50 4,8
72 183 50 89 1,60 5,28
72 183 50 89 1,75 6
80 203 50 75 1,27 4,2
80 203 50 75 1,50 5,4
80 203 50 75 1,60 5,76
80 203 50 75 1,75 6,72
90 229 43 68 1,27 5,28
90 229 43 68 1,50 6,84
90 229 43 68 1,60 7,32
90 229 43 68 1,75 8,52
100 254 43 57 1,27 6,12
100 254 43 57 1,50 7,92
100 254 43 57 1,60 8,52
100 254 43 57 1,75 9,84
110 279 43 48 1,27 6,84
110 279 43 48 1,50 8,64
110 279 43 48 1,60 9,36
120 305 43 40 1,27 9,36
120 305 43 40 1,50 12,24
120 305 43 40 1,60 13,08
120 305 43 40 1,27 11,28
120 305 43 40 1,50 14,76
120 305 38 45 1,60 15,36
130 330 35 42 1,27 13,44
130 330 35 42 1,45 17,52



Контактные данные производителя








© Авторское право принадлежит «Мега Пауэр Гонконг Груп Лимитед».
Все права защищены. E-mail: mega-power@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274
В случае использования ссылка на сайт обязательна
 


Главная страница | Карта сайта | Ваши запросы | Новости           Почта