| Марка | YH-12-4 BD | 
        
            | Единиц техники | 62 | 
        
            | Наименование станков | 1.основной металлоперерабатывающий истирающий агрегат 2 шт. 2.основной текстиле перерабатывающий истирающий агрегат 2 шт.
 3. вибросито 4 шт.
 4. магнитный сепаратор 6 шт.
 5. доп. вибросито тонкой очистки - 8 шт.
 6. транспортеры 15 шт
 7. станок разрезания слоёв покрышки на более тонкие слои, применяется на безметаллокордных колёсах . 1шт
 8. вырезатель посадочного кольца 2шт.
 9. выжиматель металла из посадочного кольца 1 шт.
 10. воздушный сепаратор 4шт
 11.Ленторез 1шт
 12.Чипсорез 1 шт.
 13. электрический щит 2шт
 14. Ножницы гидравлические 1шт
 15.тележки подъёмные 4 шт.
 16. Дотиратели 4 шт.
 17. гидравлический вырыватель посадочного кольца 1 шт
 18. станок для дробления заготовок 10х10 см в крошку 1.5х1.5 см 1шт
 19. станок для разрезания фрагментов покрышки на заготовки 10х10 см 1шт.
 20. станок для разрезания фрагментов покрышки на заготовки 1 шт
 Под заказ исходя из реального состава сырьевой базы комплектация может меняться.
 | 
        
            | В комплектацию не входит | Входит всё. | 
        
            | Энергопотребление номинал | 537 кВт. | 
        
            | Энергопотребление реальное | 305кВт. | 
        
            | Мощность главного двигателя | 56кВт | 
        
            | Расход воды | 200 литров сутки (охлаждение) | 
        
            | Потребляет сырья | 12 000 кг в смену | 
        
            | Производит заготовки | 12 000 кг в смену (10 колёс фуры по 65 кг в час) | 
        
            | Крошка, % | 35% (0.5 - 1.0 мм) | 
        
            | Пудра, % | 65% (0 - 0.5 мм) | 
        
            | Текстиль | удаляет | 
        
            | Металл | выделяет | 
        
            | Перерабатывает чистую резину | Перерабатывает | 
        
            | Колеса и ленты с текстилем | Перерабатывает | 
        
            | Колеса и ленты с текстилем и металлом | Перерабатывает | 
        
            | Колеса с металлом | Перерабатывает | 
        
            | Колеса до 2,5 м диаметром | Не перерабатывает | 
        
            | Производительность | Зависит от содержания резины в сырье | 
        
            | Производительность в смену | 10 тонн | 
        
            | - в час | 1 тонна | 
        
            | -в смену 10 часов | 10 000 кг смена | 
        
            | - в день 22 часа | 20 000 кг день | 
        
            | - в год | 6 000 тонн год | 
        
            | -в смену выделяет металлолома | 1 800кг максимальное количество , завит от характеристик сырья | 
        
            | -в смену выделяет текстиля | 650 кг максимальное количество , завит от характеристик сырья | 
        
            | Потребляет сырья | 7 200 тонн/год | 
        
            | Диаметр перерабатываемых колес | От 12 дюймов до 4 0 м | 
        
            | Расчет режима работы | 300 дней в году, 22 часа в сутки | 
        
            | Обслуживающий персонал в том числе, одна смена | 14 | 
        
            | Квалифицированные работники | 4 чел. | 
        
            | Подсобники | 9 чел. | 
        
            | Инженер-мастер | 1 | 
        
            | Производство разбито на участки. На каждом участке работает | 2 участка | 
        
            | ---Участок истирателей | 4 чел. | 
        
            | ---Участок подготовки колёс до 2,5 м | 9 чел | 
        
            | Инженер-мастер – контроль процесса в целом | 1 чел. | 
        
            | Вес оборудования | 52 тонны | 
        
            | Сертификация оборудования | Сертифицировано КНР, Вьетнам, Монголия, Украина, Казахстан, Египет, Турция, Чехия, Израиль, Россия | 
        
            | Срок заводской гарантии | 1 год | 
        
            | Технические потери, % | 0,001% от массы сырья | 
        
            | Производственная площадь без складов | 1200 м2 | 
        
            | Установка в помещении обязательна | ---участок подготовки ---участок истирания | 
        
            | Установка вне помещения | Возможен вынос шредера из помещения | 
        
            | Срок монтажа | 6 недель | 
        
            | Выпуск фракций регулируется сменой сит | 10 фракций одновременно | 
        
            | Для монтажа фундамент под оборудование | Требуется для главных истирателей 4 шт. | 
        
            | Специалисты завода по пуско-наладке | Желателен, но не обязательно | 
        
            | Обучение персонала | Желательно , но не обязательно | 
        
            | Оборудование производится по лицензии | США | 
        
            | Для перевозки необходим | 6- 40 футовых контейнеров | 
        
            | Срок изготовления | 60 суток | 
        
            | Срок отгрузки | 66 суток | 
        
            | Срок доставки | 90-120 суток в зависимости от того куда везём | 
        
            | ЗИП | В комплектацию не входит. | 
        
            | К быстро изнашиваемым узлам относится |  | 
        
            | ---истирающие валы 8шт | Срок службы 2 года (производство Япония) | 
        
            | ---дисковые ножи 4 шт | Срок службы 1 год | 
        
            | ---дробилка чипсов | Срок службы 1 год | 
        
            | ---ножи вырезателя посадочного кольца | Срок службы 4 месяца | 
        
            | ---барабаны выжимателя посадочного кольца | Срок службы 6 месяцев (есть методика и возможность продления срока службы и реставрации ) | 
        
            | ---сита сменные | Срок службы 1 год | 
        
            | Технология |  | 
        
            | 1.Удаление посадочного кольца------ 2. Разделение металла и резины в посадочных кольцах-------------3. Разрезание покрышки без посадочного кольца на ленту по спирали, шириной 3-5 см..------------------4. Вырезание 2-го посадочного кольца-----------5. Уменьшение толщины ленты.------------6. Нарезка заготовок (чипсов). -----------------7. Производство пудры и крошки.---------------------- 8. Разделение на фракции---------------9. Удаление текстильного корда.-------------- 10.Измельчение чистой резины (протекторных лент) и резины с текстильным кордом.------------Склад готовой продукции | 
        
            | Из полученной продукции (крошки и пудры) при дальнейшей переработке можно получить | - регенерированную, сырую резину | 
        
            |  | -коврики для спортивных площадок 500 х 500 мм | 
        
            |  | -заливные бесшовные покрытия с | 
        
            |  | -вспенивающийся каучук | 
        
            |  | -покрытия Новотрек | 
        
            |  | -подкладки под ж\д рельсы и ж\д фурнитуру | 
        
            |  | -подошвы для тапочек | 
        
            |  | - прокладки сантехнические | 
        
            |  | - коврики под двери входные и коврики в ванны | 
        
            |  | -добавку в асфальт | 
        
            |  | - кровлю резиновую | 
        
            |  | -брусчатку резиновую | 
        
            |  | -гранулы EPDM | 
        
            |  | -прокладки и уплотнители для дверей и окон | 
        
            |  | -протекторную ленту для восстановления колёс | 
        
            |  | -причальные отбойники |